Your Recipe
Chicken or Beef Pot Pie with Roasted Vegetables 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 559 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    756 3161  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 38g | 49% | 
| Gesättigte Fettsäuren 15g | 75% | 
| Natrium 28842mg | 1254% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 60g | 22% | 
| Ballaststoffe 8.2g | 29% | 
| Zucker 33g | |
| Protein 48g | 96% | 
| Vitamin D 1.1mcg | 5% | 
| Kalzium 399mg | 31% | 
| Eisen 4.1mg | 23% | 
| Kalium 1478mg | 31% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 784.25 mcg | 87% | 
| Thiamin [B1] | 0.483 mg | 40% | 
| Riboflavin [B2] | 0.927 mg | 71% | 
| Niacin [B3] | 10.727 mg | 67% | 
| Pantothensäure [B5] | 2.29 mg | 46% | 
| Vitamin B6 | 0.933 mg | 55% | 
| Cobalamin [B12] | 1.041 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 140.62 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 68.076 mg | 76% | 
| Vitamin D | 1.06 mcg | 5% | 
| Vitamin E | 2.105 mg | 14% | 
| Vitamin K | 99.641 mcg | 83% | 
| Betain | 6.738 mg | 0% | 
| Cholin | 267.781 mg | 49% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 60.1 g | 22% | 
| Sugars | 32.8 g | 66% | 
| Ballaststoffe | 8.2 g | 29% | 
| Carbohydrate | 57.3 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 27.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.16 g | 0% | 
| Arginin | 1.424 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.102 g | 0% | 
| Cystein | 0.336 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.39 g | 0% | 
| Glycin | 1.153 g | 0% | 
| Histidin | 0.593 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.037 g | 0% | 
| Leucin | 1.537 g | 0% | 
| Lysin | 1.603 g | 0% | 
| Methionin | 0.51 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.885 g | 0% | 
| Prolin | 0.993 g | 0% | 
| Serin | 0.82 g | 0% | 
| Threonin | 0.984 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.243 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.645 g | 0% | 
| Valin | 1.091 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 398.59 mg | 31% | 
| Kupfer | 0.27 mg | 30% | 
| Fluorid | 4.66 mcg | 0% | 
| Eisen | 4.1 mg | 23% | 
| Magnesium | 142.45 mg | 34% | 
| Mangan | 0.83 mg | 36% | 
| Phosphor | 548 mg | 44% | 
| Kalium | 1477.77 mg | 31% | 
| Selen | 54.1 mcg | 98% | 
| Natrium | 28841.78 mg | 1254% | 
| Zink | 2.63 mg | 24% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 354.462 g | 0% | 
| Asche | 62.378 g | 0% | 
