Your Recipe
Weeknight Chicken Cordon Bleu 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 425 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    418 1749  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 17g | 21% | 
| Gesättigte Fettsäuren 4.4g | 22% | 
| Natrium 721mg | 31% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 14g | 5% | 
| Ballaststoffe 5.1g | 18% | 
| Zucker 6.5g | |
| Protein 54g | 107% | 
| Vitamin D 0.1mcg | 0% | 
| Kalzium 244mg | 19% | 
| Eisen 3mg | 17% | 
| Kalium 1124mg | 24% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 105.823 mcg | 12% | 
| Thiamin [B1] | 0.456 mg | 38% | 
| Riboflavin [B2] | 0.687 mg | 53% | 
| Niacin [B3] | 20.011 mg | 125% | 
| Pantothensäure [B5] | 3.413 mg | 68% | 
| Vitamin B6 | 1.794 mg | 106% | 
| Cobalamin [B12] | 0.696 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 80.373 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 22.511 mg | 25% | 
| Vitamin D | 0.098 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.845 mg | 19% | 
| Vitamin K | 97.714 mcg | 81% | 
| Betain | 15.314 mg | 0% | 
| Cholin | 197.791 mg | 36% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 14 g | 5% | 
| Sugars | 6.5 g | 13% | 
| Ballaststoffe | 5.1 g | 18% | 
| Carbohydrate | 13.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 7.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 2.948 g | 0% | 
| Arginin | 3.354 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 5.015 g | 0% | 
| Cystein | 0.537 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 8.16 g | 0% | 
| Glycin | 2.26 g | 0% | 
| Histidin | 1.965 g | 0% | 
| Isoleucin | 2.539 g | 0% | 
| Leucin | 4.39 g | 0% | 
| Lysin | 4.904 g | 0% | 
| Methionin | 1.332 g | 0% | 
| Phenylalanin | 2.198 g | 0% | 
| Prolin | 2.151 g | 0% | 
| Serin | 2.199 g | 0% | 
| Threonin | 2.353 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.652 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.96 g | 0% | 
| Valin | 2.822 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 244.48 mg | 19% | 
| Kupfer | 0.3 mg | 33% | 
| Fluorid | 34.53 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.97 mg | 17% | 
| Magnesium | 106.38 mg | 25% | 
| Mangan | 0.45 mg | 19% | 
| Phosphor | 613.8 mg | 49% | 
| Kalium | 1124.41 mg | 24% | 
| Selen | 50.55 mcg | 92% | 
| Natrium | 721.4 mg | 31% | 
| Zink | 2.91 mg | 26% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 335.643 g | 0% | 
| Asche | 4.727 g | 0% | 
