Your Recipe
White Lasagna Stuffed Peppers 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 249 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    380 1591  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 24g | 31% | 
| Gesättigte Fettsäuren 13g | 63% | 
| Natrium 377mg | 16% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 8.4g | 3% | 
| Ballaststoffe 1.3g | 5% | 
| Zucker 2.7g | |
| Protein 33g | 67% | 
| Vitamin D 0.7mcg | 3% | 
| Kalzium 401mg | 31% | 
| Eisen 1.5mg | 8% | 
| Kalium 476mg | 10% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 268.067 mcg | 30% | 
| Thiamin [B1] | 0.622 mg | 52% | 
| Riboflavin [B2] | 0.483 mg | 37% | 
| Niacin [B3] | 6.44 mg | 40% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.33 mg | 27% | 
| Vitamin B6 | 0.72 mg | 42% | 
| Cobalamin [B12] | 2.532 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 39.339 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 76.341 mg | 85% | 
| Vitamin D | 0.659 mcg | 3% | 
| Vitamin E | 1.182 mg | 8% | 
| Vitamin K | 4.831 mcg | 4% | 
| Betain | 5.419 mg | 0% | 
| Cholin | 63.513 mg | 12% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 8.4 g | 3% | 
| Sugars | 2.7 g | 5% | 
| Ballaststoffe | 1.3 g | 5% | 
| Carbohydrate | 3.6 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 5.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.454 g | 0% | 
| Arginin | 1.524 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.703 g | 0% | 
| Cystein | 0.253 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 5.313 g | 0% | 
| Glycin | 1.221 g | 0% | 
| Histidin | 0.795 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.4 g | 0% | 
| Leucin | 2.458 g | 0% | 
| Lysin | 2.048 g | 0% | 
| Methionin | 0.794 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.241 g | 0% | 
| Prolin | 2.065 g | 0% | 
| Serin | 1.154 g | 0% | 
| Threonin | 1.318 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.487 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.184 g | 0% | 
| Valin | 1.536 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 401.34 mg | 31% | 
| Kupfer | 0.11 mg | 13% | 
| Fluorid | 0.03 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.5 mg | 8% | 
| Magnesium | 47.5 mg | 11% | 
| Mangan | 0.1 mg | 4% | 
| Phosphor | 457.39 mg | 37% | 
| Kalium | 475.92 mg | 10% | 
| Selen | 31.02 mcg | 56% | 
| Natrium | 376.85 mg | 16% | 
| Zink | 4.04 mg | 37% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 180.419 g | 0% | 
| Asche | 3.602 g | 0% | 
