Your Recipe
Raw Shredded Brussels Sprouts with Lemon and Oil 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 68 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    84 352  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 7.2g | 9% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 5% | 
| Natrium 11mg | 0% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 5g | 2% | 
| Ballaststoffe 1.7g | 6% | 
| Zucker 1.4g | |
| Protein 1.6g | 3% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 19mg | 1% | 
| Eisen 0.6mg | 4% | 
| Kalium 184mg | 4% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 16.16 mcg | 2% | 
| Thiamin [B1] | 0.063 mg | 5% | 
| Riboflavin [B2] | 0.041 mg | 3% | 
| Niacin [B3] | 0.333 mg | 2% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.155 mg | 3% | 
| Vitamin B6 | 0.101 mg | 6% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 29.54 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 43.112 mg | 48% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.409 mg | 9% | 
| Vitamin K | 79.483 mcg | 66% | 
| Betain | 0.347 mg | 0% | 
| Cholin | 9.061 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 5 g | 2% | 
| Sugars | 1.4 g | 3% | 
| Ballaststoffe | 1.7 g | 6% | 
| Carbohydrate | 5 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 3.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0 g | 0% | 
| Arginin | 0.086 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0 g | 0% | 
| Cystein | 0.009 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0 g | 0% | 
| Glycin | 0 g | 0% | 
| Histidin | 0.032 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.056 g | 0% | 
| Leucin | 0.065 g | 0% | 
| Lysin | 0.065 g | 0% | 
| Methionin | 0.014 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.042 g | 0% | 
| Prolin | 0 g | 0% | 
| Serin | 0 g | 0% | 
| Threonin | 0.051 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.016 g | 0% | 
| Tyrosin | 0 g | 0% | 
| Valin | 0.066 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 19.01 mg | 1% | 
| Kupfer | 0.03 mg | 4% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.65 mg | 4% | 
| Magnesium | 10.86 mg | 3% | 
| Mangan | 0.15 mg | 6% | 
| Phosphor | 30.78 mg | 2% | 
| Kalium | 184.03 mg | 4% | 
| Selen | 0.7 mcg | 1% | 
| Natrium | 10.95 mg | 0% | 
| Zink | 0.19 mg | 2% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 53.187 g | 0% | 
| Asche | 0.62 g | 0% | 
