Your Recipe
Orange Begonia Juice
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 879 g | ml |
| Menge pro Portion |
344 1439 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 2.1g | 3% |
| Gesättigte Fettsäuren 0.3g | 1% |
| Natrium 365mg | 16% |
| Gesamte Kohlenhydrate 83g | 30% |
| Ballaststoffe 23g | 82% |
| Zucker 46g | |
| Protein 8.9g | 18% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 210mg | 16% |
| Eisen 2.6mg | 15% |
| Kalium 2281mg | 49% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 3613.525 mcg | 402% |
| Thiamin [B1] | 0.439 mg | 37% |
| Riboflavin [B2] | 0.437 mg | 34% |
| Niacin [B3] | 5.546 mg | 35% |
| Pantothensäure [B5] | 2.79 mg | 56% |
| Vitamin B6 | 1.098 mg | 65% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 213.635 mcg | 0% |
| Vitamin C | 155.061 mg | 172% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 3.431 mg | 23% |
| Vitamin K | 94.594 mcg | 79% |
| Betain | 1.928 mg | 0% |
| Cholin | 46.474 mg | 8% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 83.4 g | 30% |
| Sugars | 46 g | 92% |
| Ballaststoffe | 22.9 g | 82% |
| Carbohydrate | 83.4 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 37.5g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.758 g | 0% |
| Arginin | 0.589 g | 0% |
| Asparaginsäure | 1.34 g | 0% |
| Cystein | 0.403 g | 0% |
| Glutaminsäure | 2.181 g | 0% |
| Glycin | 0.373 g | 0% |
| Histidin | 0.303 g | 0% |
| Isoleucin | 0.497 g | 0% |
| Leucin | 0.693 g | 0% |
| Lysin | 0.925 g | 0% |
| Methionin | 0.131 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.415 g | 0% |
| Prolin | 0.397 g | 0% |
| Serin | 0.437 g | 0% |
| Threonin | 1 g | 0% |
| Tryptophan | 0.097 g | 0% |
| Tyrosin | 0.297 g | 0% |
| Valin | 0.59 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 210.09 mg | 16% |
| Kupfer | 0.33 mg | 37% |
| Fluorid | 22.56 mcg | 0% |
| Eisen | 2.63 mg | 15% |
| Magnesium | 96.54 mg | 23% |
| Mangan | 1.03 mg | 45% |
| Phosphor | 272.56 mg | 22% |
| Kalium | 2281.11 mg | 49% |
| Selen | 1.85 mcg | 3% |
| Natrium | 364.93 mg | 16% |
| Zink | 1.71 mg | 16% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 778.481 g | 0% |
| Asche | 6.207 g | 0% |
