Your Recipe
Quinoa Chickpea Salad with Roasted Red Pepper Hummus Dressing 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 329 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    370 1548  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 14g | 18% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.6g | 8% | 
| Natrium 668mg | 29% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 49g | 18% | 
| Ballaststoffe 13g | 46% | 
| Zucker 5.6g | |
| Protein 15g | 31% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 123mg | 9% | 
| Eisen 4.6mg | 25% | 
| Kalium 708mg | 15% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 219.591 mcg | 24% | 
| Thiamin [B1] | 0.365 mg | 30% | 
| Riboflavin [B2] | 0.265 mg | 20% | 
| Niacin [B3] | 1.973 mg | 12% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.775 mg | 16% | 
| Vitamin B6 | 0.441 mg | 26% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 208.746 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 29.472 mg | 33% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 4.522 mg | 30% | 
| Vitamin K | 235.34 mcg | 196% | 
| Betain | 2.837 mg | 0% | 
| Cholin | 40.592 mg | 7% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 49.3 g | 18% | 
| Sugars | 5.6 g | 11% | 
| Ballaststoffe | 12.8 g | 46% | 
| Carbohydrate | 24.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 43.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.564 g | 0% | 
| Arginin | 1.101 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.347 g | 0% | 
| Cystein | 0.184 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 2.146 g | 0% | 
| Glycin | 0.609 g | 0% | 
| Histidin | 0.347 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.551 g | 0% | 
| Leucin | 0.868 g | 0% | 
| Lysin | 0.746 g | 0% | 
| Methionin | 0.218 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.624 g | 0% | 
| Prolin | 0.612 g | 0% | 
| Serin | 0.583 g | 0% | 
| Threonin | 0.46 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.139 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.308 g | 0% | 
| Valin | 0.58 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 122.59 mg | 9% | 
| Kupfer | 0.72 mg | 80% | 
| Fluorid | 0.24 mcg | 0% | 
| Eisen | 4.58 mg | 25% | 
| Magnesium | 148.07 mg | 35% | 
| Mangan | 2.21 mg | 96% | 
| Phosphor | 351.8 mg | 28% | 
| Kalium | 707.64 mg | 15% | 
| Selen | 11.08 mcg | 20% | 
| Natrium | 667.75 mg | 29% | 
| Zink | 2.92 mg | 27% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 246.506 g | 0% | 
| Asche | 3.459 g | 0% | 
