Your Recipe
Penelope Casa\'s Garlic Green Beans (Judias Verdes con Ajo) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 89 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    95 399  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 3.2g | 4% | 
| Gesättigte Fettsäuren 2.9g | 15% | 
| Natrium 4.8mg | 0% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 13g | 5% | 
| Ballaststoffe 4.4g | 16% | 
| Zucker 4.8g | |
| Protein 6.4g | 13% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 23mg | 2% | 
| Eisen 1.3mg | 7% | 
| Kalium 211mg | 4% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 56.6 mcg | 6% | 
| Thiamin [B1] | 0.228 mg | 19% | 
| Riboflavin [B2] | 0.114 mg | 9% | 
| Niacin [B3] | 1.784 mg | 11% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.008 mg | 0% | 
| Vitamin B6 | 0.153 mg | 9% | 
| Cobalamin [B12] | 0.006 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 55.411 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 34.253 mg | 38% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.194 mg | 1% | 
| Vitamin K | 21.353 mcg | 18% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 24.995 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 12.7 g | 5% | 
| Sugars | 4.8 g | 10% | 
| Ballaststoffe | 4.4 g | 16% | 
| Carbohydrate | 12.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 7.8g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.206 g | 0% | 
| Arginin | 0.37 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.428 g | 0% | 
| Cystein | 0.028 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.643 g | 0% | 
| Glycin | 0.159 g | 0% | 
| Histidin | 0.093 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.169 g | 0% | 
| Leucin | 0.28 g | 0% | 
| Lysin | 0.274 g | 0% | 
| Methionin | 0.071 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.173 g | 0% | 
| Prolin | 0.151 g | 0% | 
| Serin | 0.157 g | 0% | 
| Threonin | 0.175 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.032 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.125 g | 0% | 
| Valin | 0.204 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 23.47 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.16 mg | 17% | 
| Fluorid | 0.1 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.26 mg | 7% | 
| Magnesium | 28.32 mg | 7% | 
| Mangan | 0.36 mg | 16% | 
| Phosphor | 93.85 mg | 8% | 
| Kalium | 211.38 mg | 4% | 
| Selen | 1.67 mcg | 3% | 
| Natrium | 4.77 mg | 0% | 
| Zink | 1.06 mg | 10% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 68.083 g | 0% | 
| Asche | 0.754 g | 0% | 
