Your Recipe
Brown-Sugared Apples & Cream
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 275 g | ml |
| Menge pro Portion |
366 1529 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 17g | 22% |
| Gesättigte Fettsäuren 11g | 53% |
| Natrium 415mg | 18% |
| Gesamte Kohlenhydrate 56g | 21% |
| Ballaststoffe 5.1g | 18% |
| Zucker 49g | |
| Protein 2g | 4% |
| Vitamin D 0.7mcg | 4% |
| Kalzium 72mg | 6% |
| Eisen 0.5mg | 3% |
| Kalium 297mg | 6% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 193.514 mcg | 22% |
| Thiamin [B1] | 0.043 mg | 4% |
| Riboflavin [B2] | 0.168 mg | 13% |
| Niacin [B3] | 0.256 mg | 2% |
| Pantothensäure [B5] | 0.361 mg | 7% |
| Vitamin B6 | 0.099 mg | 6% |
| Cobalamin [B12] | 0.073 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 8.139 mcg | 0% |
| Vitamin C | 9.498 mg | 11% |
| Vitamin D | 0.73 mcg | 4% |
| Vitamin E | 0.795 mg | 5% |
| Vitamin K | 6.062 mcg | 5% |
| Betain | 0.253 mg | 0% |
| Cholin | 15.167 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 56.5 g | 21% |
| Sugars | 48.9 g | 98% |
| Ballaststoffe | 5.1 g | 18% |
| Carbohydrate | 56.5 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 7.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.065 g | 0% |
| Arginin | 0.043 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.238 g | 0% |
| Cystein | 0.009 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.313 g | 0% |
| Glycin | 0.049 g | 0% |
| Histidin | 0.041 g | 0% |
| Isoleucin | 0.08 g | 0% |
| Leucin | 0.134 g | 0% |
| Lysin | 0.082 g | 0% |
| Methionin | 0.033 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.072 g | 0% |
| Prolin | 0.152 g | 0% |
| Serin | 0.064 g | 0% |
| Threonin | 0.07 g | 0% |
| Tryptophan | 0.032 g | 0% |
| Tyrosin | 0.064 g | 0% |
| Valin | 0.103 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 71.52 mg | 6% |
| Kupfer | 0.08 mg | 9% |
| Fluorid | 7.97 mcg | 0% |
| Eisen | 0.54 mg | 3% |
| Magnesium | 16.07 mg | 4% |
| Mangan | 0.2 mg | 9% |
| Phosphor | 49.97 mg | 4% |
| Kalium | 296.83 mg | 6% |
| Selen | 1.72 mcg | 3% |
| Natrium | 415.44 mg | 18% |
| Zink | 0.21 mg | 2% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 197.875 g | 0% |
| Asche | 0.769 g | 0% |
