Your Recipe
Jennie Cook\'s Zucchini Butter 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 1019 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    694 2905  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 59g | 76% | 
| Gesättigte Fettsäuren 8.5g | 42% | 
| Natrium 81mg | 4% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 39g | 14% | 
| Ballaststoffe 11g | 39% | 
| Zucker 27g | |
| Protein 13g | 25% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 175mg | 13% | 
| Eisen 4.4mg | 24% | 
| Kalium 2559mg | 54% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 90.718 mcg | 10% | 
| Thiamin [B1] | 0.45 mg | 38% | 
| Riboflavin [B2] | 0.869 mg | 67% | 
| Niacin [B3] | 4.233 mg | 26% | 
| Pantothensäure [B5] | 2.031 mg | 41% | 
| Vitamin B6 | 1.725 mg | 101% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 234.904 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 168.258 mg | 187% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 9.177 mg | 61% | 
| Vitamin K | 73.223 mcg | 61% | 
| Betain | 0.056 mg | 0% | 
| Cholin | 93.392 mg | 17% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 38.6 g | 14% | 
| Sugars | 26.7 g | 53% | 
| Ballaststoffe | 10.8 g | 39% | 
| Carbohydrate | 10.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 11.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.636 g | 0% | 
| Arginin | 0.591 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.478 g | 0% | 
| Cystein | 0.113 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.477 g | 0% | 
| Glycin | 0.491 g | 0% | 
| Histidin | 0.264 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.465 g | 0% | 
| Leucin | 0.737 g | 0% | 
| Lysin | 0.687 g | 0% | 
| Methionin | 0.181 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.442 g | 0% | 
| Prolin | 0.424 g | 0% | 
| Serin | 0.512 g | 0% | 
| Threonin | 0.322 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.109 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.331 g | 0% | 
| Valin | 0.562 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 175.07 mg | 13% | 
| Kupfer | 0.52 mg | 57% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 4.37 mg | 24% | 
| Magnesium | 175.29 mg | 42% | 
| Mangan | 1.85 mg | 81% | 
| Phosphor | 383.91 mg | 31% | 
| Kalium | 2559.37 mg | 54% | 
| Selen | 3.27 mcg | 6% | 
| Natrium | 80.71 mg | 4% | 
| Zink | 3.17 mg | 29% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 903.426 g | 0% | 
| Asche | 5.752 g | 0% | 
