Your Recipe
Gluten-free Sweet Chicken 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 32 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    31 129  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 0g | 0% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | 
| Natrium 1009mg | 44% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 6.6g | 2% | 
| Ballaststoffe 0.2g | 1% | 
| Zucker 5g | |
| Protein 1.9g | 4% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 6.5mg | 0% | 
| Eisen 0.4mg | 2% | 
| Kalium 74mg | 2% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 3.38 mcg | 0% | 
| Thiamin [B1] | 0.012 mg | 1% | 
| Riboflavin [B2] | 0.047 mg | 4% | 
| Niacin [B3] | 0.824 mg | 5% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.072 mg | 1% | 
| Vitamin B6 | 0.061 mg | 4% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 4.107 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.753 mg | 1% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.19 mg | 1% | 
| Vitamin K | 0.401 mcg | 0% | 
| Betain | 0.066 mg | 0% | 
| Cholin | 7.954 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 6.6 g | 2% | 
| Sugars | 5 g | 10% | 
| Ballaststoffe | 0.2 g | 1% | 
| Carbohydrate | 2.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 1.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.091 g | 0% | 
| Arginin | 0.071 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.162 g | 0% | 
| Cystein | 0.018 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.436 g | 0% | 
| Glycin | 0.073 g | 0% | 
| Histidin | 0.037 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.081 g | 0% | 
| Leucin | 0.122 g | 0% | 
| Lysin | 0.122 g | 0% | 
| Methionin | 0.028 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.089 g | 0% | 
| Prolin | 0.133 g | 0% | 
| Serin | 0.081 g | 0% | 
| Threonin | 0.069 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.03 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.056 g | 0% | 
| Valin | 0.088 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 6.49 mg | 0% | 
| Kupfer | 0.04 mg | 4% | 
| Fluorid | 2.13 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.45 mg | 2% | 
| Magnesium | 8.28 mg | 2% | 
| Mangan | 0.1 mg | 4% | 
| Phosphor | 25.22 mg | 2% | 
| Kalium | 74.22 mg | 2% | 
| Selen | 0.33 mcg | 1% | 
| Natrium | 1008.77 mg | 44% | 
| Zink | 0.1 mg | 1% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 20.218 g | 0% | 
| Asche | 3.235 g | 0% | 
