Your Recipe
Blueberry Ice Cream 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 2022 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    3267 13669  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 112g | 144% | 
| Gesättigte Fettsäuren 68g | 338% | 
| Natrium 716mg | 31% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 559g | 203% | 
| Ballaststoffe 14g | 51% | 
| Zucker 525g | |
| Protein 35g | 69% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 1429mg | 110% | 
| Eisen 5.3mg | 29% | 
| Kalium 2308mg | 49% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 1250.88 mcg | 139% | 
| Thiamin [B1] | 0.507 mg | 42% | 
| Riboflavin [B2] | 2.589 mg | 199% | 
| Niacin [B3] | 4.102 mg | 26% | 
| Pantothensäure [B5] | 6.089 mg | 122% | 
| Vitamin B6 | 0.788 mg | 46% | 
| Cobalamin [B12] | 1.824 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 68.72 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 66.064 mg | 73% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 5.774 mg | 38% | 
| Vitamin K | 126.736 mcg | 106% | 
| Betain | 8.344 mg | 0% | 
| Cholin | 225.16 mg | 41% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 558.8 g | 203% | 
| Sugars | 525.4 g | 1051% | 
| Ballaststoffe | 14.2 g | 51% | 
| Carbohydrate | 558.8 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 33.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.144 g | 0% | 
| Arginin | 0.92 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.545 g | 0% | 
| Cystein | 0.201 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 6.577 g | 0% | 
| Glycin | 0.884 g | 0% | 
| Histidin | 0.766 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.672 g | 0% | 
| Leucin | 2.737 g | 0% | 
| Lysin | 1.383 g | 0% | 
| Methionin | 0.772 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.527 g | 0% | 
| Prolin | 3.353 g | 0% | 
| Serin | 1.129 g | 0% | 
| Threonin | 1.453 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.719 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.464 g | 0% | 
| Valin | 1.979 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 1428.82 mg | 110% | 
| Kupfer | 0.67 mg | 75% | 
| Fluorid | 50.16 mcg | 0% | 
| Eisen | 5.26 mg | 29% | 
| Magnesium | 171.42 mg | 41% | 
| Mangan | 2.32 mg | 101% | 
| Phosphor | 1000.64 mg | 80% | 
| Kalium | 2308.24 mg | 49% | 
| Selen | 36.59 mcg | 67% | 
| Natrium | 715.92 mg | 31% | 
| Zink | 4.83 mg | 44% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 1306.618 g | 0% | 
| Asche | 8.327 g | 0% | 
