Your Recipe
Buffalo Chicken Sliders 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 90 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    134 559  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 2g | 3% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.4g | 2% | 
| Natrium 35mg | 2% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 12g | 4% | 
| Ballaststoffe 0g | 0% | 
| Zucker 12g | |
| Protein 17g | 34% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 4.6mg | 0% | 
| Eisen 0.3mg | 2% | 
| Kalium 260mg | 6% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 6.804 mcg | 1% | 
| Thiamin [B1] | 0.071 mg | 6% | 
| Riboflavin [B2] | 0.139 mg | 11% | 
| Niacin [B3] | 7.275 mg | 45% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.14 mg | 23% | 
| Vitamin B6 | 0.616 mg | 36% | 
| Cobalamin [B12] | 0.159 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 7.086 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.071 mg | 0% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.423 mg | 3% | 
| Vitamin K | 6.35 mcg | 5% | 
| Betain | 5.532 mg | 0% | 
| Cholin | 62.377 mg | 11% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 11.6 g | 4% | 
| Sugars | 11.6 g | 23% | 
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 11.6 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 0g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.993 g | 0% | 
| Arginin | 1.151 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.603 g | 0% | 
| Cystein | 0.179 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 2.522 g | 0% | 
| Glycin | 0.754 g | 0% | 
| Histidin | 0.634 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.836 g | 0% | 
| Leucin | 1.408 g | 0% | 
| Lysin | 1.636 g | 0% | 
| Methionin | 0.442 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.688 g | 0% | 
| Prolin | 0.553 g | 0% | 
| Serin | 0.649 g | 0% | 
| Threonin | 0.763 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.215 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.613 g | 0% | 
| Valin | 0.882 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 4.63 mg | 0% | 
| Kupfer | 0.04 mg | 4% | 
| Fluorid | 0.99 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.34 mg | 2% | 
| Magnesium | 21.45 mg | 5% | 
| Mangan | 0.02 mg | 1% | 
| Phosphor | 161.59 mg | 13% | 
| Kalium | 259.84 mg | 6% | 
| Selen | 17.35 mcg | 32% | 
| Natrium | 34.58 mg | 2% | 
| Zink | 0.55 mg | 5% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 58.283 g | 0% | 
| Asche | 0.883 g | 0% | 
