Your Recipe
Chicken Noodle Soup with Whole-Wheat Crackers or Grilled Cheese Sandwich 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 677 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    1583 6623  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 84g | 108% | 
| Gesättigte Fettsäuren 20g | 99% | 
| Natrium 113512mg | 4935% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 100g | 36% | 
| Ballaststoffe 2.2g | 8% | 
| Zucker 86g | |
| Protein 102g | 204% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 935mg | 72% | 
| Eisen 6.3mg | 35% | 
| Kalium 1869mg | 40% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 293.5 mcg | 33% | 
| Thiamin [B1] | 0.577 mg | 48% | 
| Riboflavin [B2] | 2.218 mg | 171% | 
| Niacin [B3] | 18.584 mg | 116% | 
| Pantothensäure [B5] | 3.891 mg | 78% | 
| Vitamin B6 | 0.919 mg | 54% | 
| Cobalamin [B12] | 1.673 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 179.393 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 11.247 mg | 12% | 
| Vitamin D | 0.025 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 3.785 mg | 25% | 
| Vitamin K | 17.788 mcg | 15% | 
| Betain | 9.19 mg | 0% | 
| Cholin | 609.097 mg | 111% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 99.7 g | 36% | 
| Sugars | 86.1 g | 172% | 
| Ballaststoffe | 2.2 g | 8% | 
| Carbohydrate | 99.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 13.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.285 g | 0% | 
| Arginin | 1.417 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.018 g | 0% | 
| Cystein | 0.326 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.608 g | 0% | 
| Glycin | 1.396 g | 0% | 
| Histidin | 0.655 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.107 g | 0% | 
| Leucin | 1.636 g | 0% | 
| Lysin | 1.759 g | 0% | 
| Methionin | 0.576 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.893 g | 0% | 
| Prolin | 1.143 g | 0% | 
| Serin | 0.82 g | 0% | 
| Threonin | 0.95 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.252 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.705 g | 0% | 
| Valin | 1.091 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 935.17 mg | 72% | 
| Kupfer | 0.12 mg | 13% | 
| Fluorid | 13.4 mcg | 0% | 
| Eisen | 6.29 mg | 35% | 
| Magnesium | 299.16 mg | 71% | 
| Mangan | 0.96 mg | 42% | 
| Phosphor | 974.82 mg | 78% | 
| Kalium | 1869.35 mg | 40% | 
| Selen | 157.54 mcg | 286% | 
| Natrium | 113511.73 mg | 4935% | 
| Zink | 2.24 mg | 20% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 157.344 g | 0% | 
| Asche | 235.161 g | 0% | 
