Your Recipe
Creamy Chicken Breast: 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 2086 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    2915 12195  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 207g | 265% | 
| Gesättigte Fettsäuren 83g | 415% | 
| Natrium 1719mg | 75% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 18g | 7% | 
| Ballaststoffe 0g | 0% | 
| Zucker 9.2g | |
| Protein 308g | 617% | 
| Vitamin D 5.4mcg | 27% | 
| Kalzium 390mg | 30% | 
| Eisen 11mg | 63% | 
| Kalium 3721mg | 79% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 1025.13 mcg | 114% | 
| Thiamin [B1] | 0.909 mg | 76% | 
| Riboflavin [B2] | 1.828 mg | 141% | 
| Niacin [B3] | 141.855 mg | 887% | 
| Pantothensäure [B5] | 12.113 mg | 242% | 
| Vitamin B6 | 7.389 mg | 435% | 
| Cobalamin [B12] | 5.624 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 74.843 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0 mg | 0% | 
| Vitamin D | 5.443 mcg | 27% | 
| Vitamin E | 5.625 mg | 37% | 
| Vitamin K | 24.494 mcg | 20% | 
| Betain | 120.882 mg | 0% | 
| Cholin | 989.301 mg | 180% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 18.5 g | 7% | 
| Sugars | 9.2 g | 18% | 
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 0 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 9.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 16.57 g | 0% | 
| Arginin | 18.073 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 26.463 g | 0% | 
| Cystein | 3.824 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 44.815 g | 0% | 
| Glycin | 17.032 g | 0% | 
| Histidin | 8.902 g | 0% | 
| Isoleucin | 15.2 g | 0% | 
| Leucin | 22.364 g | 0% | 
| Lysin | 24.759 g | 0% | 
| Methionin | 8.094 g | 0% | 
| Phenylalanin | 11.764 g | 0% | 
| Prolin | 14.49 g | 0% | 
| Serin | 10.768 g | 0% | 
| Threonin | 12.354 g | 0% | 
| Tryptophan | 3.382 g | 0% | 
| Tyrosin | 9.995 g | 0% | 
| Valin | 14.776 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 389.6 mg | 30% | 
| Kupfer | 0.84 mg | 93% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 11.37 mg | 63% | 
| Magnesium | 365.59 mg | 87% | 
| Mangan | 0.27 mg | 12% | 
| Phosphor | 2759.83 mg | 221% | 
| Kalium | 3721.36 mg | 79% | 
| Selen | 245.39 mcg | 446% | 
| Natrium | 1718.84 mg | 75% | 
| Zink | 12.52 mg | 114% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 1542.572 g | 0% | 
| Asche | 17.62 g | 0% | 
