Your Recipe
Strawberry Cheesecake Ice Cream 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 965 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    3217 13458  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 237g | 304% | 
| Gesättigte Fettsäuren 148g | 742% | 
| Natrium 991mg | 43% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 237g | 86% | 
| Ballaststoffe 0g | 0% | 
| Zucker 235g | |
| Protein 51g | 103% | 
| Vitamin D 8mcg | 40% | 
| Kalzium 1545mg | 119% | 
| Eisen 1.3mg | 7% | 
| Kalium 2063mg | 44% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 2499.7 mcg | 278% | 
| Thiamin [B1] | 0.476 mg | 40% | 
| Riboflavin [B2] | 2.775 mg | 213% | 
| Niacin [B3] | 1.233 mg | 8% | 
| Pantothensäure [B5] | 5.822 mg | 116% | 
| Vitamin B6 | 0.426 mg | 25% | 
| Cobalamin [B12] | 2.733 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 72.35 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 13.1 mg | 15% | 
| Vitamin D | 8 mcg | 40% | 
| Vitamin E | 5.769 mg | 38% | 
| Vitamin K | 29.22 mcg | 24% | 
| Betain | 0.575 mg | 0% | 
| Cholin | 462.82 mg | 84% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 236.7 g | 86% | 
| Sugars | 235.1 g | 470% | 
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 12.8 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 1.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.713 g | 0% | 
| Arginin | 1.711 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 3.932 g | 0% | 
| Cystein | 0.408 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 10.698 g | 0% | 
| Glycin | 1.128 g | 0% | 
| Histidin | 1.354 g | 0% | 
| Isoleucin | 2.946 g | 0% | 
| Leucin | 4.909 g | 0% | 
| Lysin | 3.718 g | 0% | 
| Methionin | 1.309 g | 0% | 
| Phenylalanin | 2.448 g | 0% | 
| Prolin | 5.188 g | 0% | 
| Serin | 2.573 g | 0% | 
| Threonin | 2.263 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.824 g | 0% | 
| Tyrosin | 2.479 g | 0% | 
| Valin | 3.335 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 1544.55 mg | 119% | 
| Kupfer | 0.11 mg | 12% | 
| Fluorid | 13.5 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.34 mg | 7% | 
| Magnesium | 145.85 mg | 35% | 
| Mangan | 0.06 mg | 3% | 
| Phosphor | 1396.05 mg | 112% | 
| Kalium | 2063.3 mg | 44% | 
| Selen | 82.59 mcg | 150% | 
| Natrium | 990.6 mg | 43% | 
| Zink | 5.42 mg | 49% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 428.985 g | 0% | 
| Asche | 11.166 g | 0% | 
