Your Recipe
Strawberry Arugula Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 143 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    254 1063  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 22g | 28% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.3g | 17% | 
| Natrium 14mg | 1% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 12g | 4% | 
| Ballaststoffe 2.6g | 9% | 
| Zucker 5.1g | |
| Protein 4.8g | 10% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 86mg | 7% | 
| Eisen 2.2mg | 12% | 
| Kalium 378mg | 8% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 52.205 mcg | 6% | 
| Thiamin [B1] | 0.11 mg | 9% | 
| Riboflavin [B2] | 0.064 mg | 5% | 
| Niacin [B3] | 0.588 mg | 4% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.42 mg | 8% | 
| Vitamin B6 | 0.137 mg | 8% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 61.75 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 46.211 mg | 51% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.538 mg | 17% | 
| Vitamin K | 59.211 mcg | 49% | 
| Betain | 0.179 mg | 0% | 
| Cholin | 10.09 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 12.3 g | 4% | 
| Sugars | 5.1 g | 10% | 
| Ballaststoffe | 2.6 g | 9% | 
| Carbohydrate | 12 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 7.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.171 g | 0% | 
| Arginin | 0.392 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.416 g | 0% | 
| Cystein | 0.073 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.857 g | 0% | 
| Glycin | 0.184 g | 0% | 
| Histidin | 0.089 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.151 g | 0% | 
| Leucin | 0.284 g | 0% | 
| Lysin | 0.182 g | 0% | 
| Methionin | 0.066 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.182 g | 0% | 
| Prolin | 0.157 g | 0% | 
| Serin | 0.207 g | 0% | 
| Threonin | 0.136 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.056 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.105 g | 0% | 
| Valin | 0.207 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 85.61 mg | 7% | 
| Kupfer | 0.45 mg | 50% | 
| Fluorid | 2.75 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.19 mg | 12% | 
| Magnesium | 79.96 mg | 19% | 
| Mangan | 0.68 mg | 30% | 
| Phosphor | 141.52 mg | 11% | 
| Kalium | 377.56 mg | 8% | 
| Selen | 3.86 mcg | 7% | 
| Natrium | 14.46 mg | 1% | 
| Zink | 1.31 mg | 12% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 102.537 g | 0% | 
| Asche | 1.303 g | 0% | 
