Your Recipe
Baked Chicken Breasts with Roasted Vegetables and Quinoa 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 521 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    787 3295  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 32g | 41% | 
| Gesättigte Fettsäuren 6.8g | 34% | 
| Natrium 29853mg | 1298% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 35g | 13% | 
| Ballaststoffe 2.5g | 9% | 
| Zucker 24g | |
| Protein 85g | 170% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 272mg | 21% | 
| Eisen 3.7mg | 21% | 
| Kalium 1598mg | 34% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 81.423 mcg | 9% | 
| Thiamin [B1] | 0.462 mg | 38% | 
| Riboflavin [B2] | 1.101 mg | 85% | 
| Niacin [B3] | 29.935 mg | 187% | 
| Pantothensäure [B5] | 5.007 mg | 100% | 
| Vitamin B6 | 2.518 mg | 148% | 
| Cobalamin [B12] | 0.945 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 104.026 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 45.628 mg | 51% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 3.884 mg | 26% | 
| Vitamin K | 34.398 mcg | 29% | 
| Betain | 19.097 mg | 0% | 
| Cholin | 379.466 mg | 69% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 35.1 g | 13% | 
| Sugars | 23.7 g | 47% | 
| Ballaststoffe | 2.5 g | 9% | 
| Carbohydrate | 34.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 11.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 3.698 g | 0% | 
| Arginin | 4.325 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 6.093 g | 0% | 
| Cystein | 0.683 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 9.546 g | 0% | 
| Glycin | 2.838 g | 0% | 
| Histidin | 2.359 g | 0% | 
| Isoleucin | 3.105 g | 0% | 
| Leucin | 5.227 g | 0% | 
| Lysin | 6.034 g | 0% | 
| Methionin | 1.649 g | 0% | 
| Phenylalanin | 2.588 g | 0% | 
| Prolin | 2.073 g | 0% | 
| Serin | 2.455 g | 0% | 
| Threonin | 2.834 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.803 g | 0% | 
| Tyrosin | 2.262 g | 0% | 
| Valin | 3.292 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 271.77 mg | 21% | 
| Kupfer | 0.24 mg | 26% | 
| Fluorid | 0.58 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.73 mg | 21% | 
| Magnesium | 188.29 mg | 45% | 
| Mangan | 0.62 mg | 27% | 
| Phosphor | 887.09 mg | 71% | 
| Kalium | 1598 mg | 34% | 
| Selen | 98.19 mcg | 179% | 
| Natrium | 29853.17 mg | 1298% | 
| Zink | 2.76 mg | 25% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 304.342 g | 0% | 
| Asche | 65.204 g | 0% | 
