Your Recipe
Beef Stew with Tomatoes & Zucchini 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 3177 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    2755 11527  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 171g | 219% | 
| Gesättigte Fettsäuren 77g | 386% | 
| Natrium 569mg | 25% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 103g | 37% | 
| Ballaststoffe 30g | 107% | 
| Zucker 38g | |
| Protein 212g | 424% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 546mg | 42% | 
| Eisen 26mg | 144% | 
| Kalium 9806mg | 209% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 622.095 mcg | 69% | 
| Thiamin [B1] | 1.264 mg | 105% | 
| Riboflavin [B2] | 1.568 mg | 121% | 
| Niacin [B3] | 66.824 mg | 418% | 
| Pantothensäure [B5] | 9.812 mg | 196% | 
| Vitamin B6 | 6.961 mg | 409% | 
| Cobalamin [B12] | 9.163 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 405.537 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 409.267 mg | 455% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 14.691 mg | 98% | 
| Vitamin K | 92.166 mcg | 77% | 
| Betain | 112.491 mg | 0% | 
| Cholin | 842.974 mg | 153% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 102.7 g | 37% | 
| Sugars | 37.8 g | 76% | 
| Ballaststoffe | 29.9 g | 107% | 
| Carbohydrate | 54 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 64.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 12.209 g | 0% | 
| Arginin | 12.617 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 20.493 g | 0% | 
| Cystein | 2.633 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 34.96 g | 0% | 
| Glycin | 11.835 g | 0% | 
| Histidin | 6.303 g | 0% | 
| Isoleucin | 9.047 g | 0% | 
| Leucin | 15.638 g | 0% | 
| Lysin | 16.491 g | 0% | 
| Methionin | 4.997 g | 0% | 
| Phenylalanin | 8.087 g | 0% | 
| Prolin | 9.303 g | 0% | 
| Serin | 8.162 g | 0% | 
| Threonin | 7.96 g | 0% | 
| Tryptophan | 1.43 g | 0% | 
| Tyrosin | 6.383 g | 0% | 
| Valin | 9.959 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 545.95 mg | 42% | 
| Kupfer | 2.5 mg | 277% | 
| Fluorid | 177.22 mcg | 0% | 
| Eisen | 25.85 mg | 144% | 
| Magnesium | 599.29 mg | 143% | 
| Mangan | 3.35 mg | 146% | 
| Phosphor | 2708.4 mg | 217% | 
| Kalium | 9805.62 mg | 209% | 
| Selen | 204.43 mcg | 372% | 
| Natrium | 568.7 mg | 25% | 
| Zink | 39.78 mg | 362% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 2663.201 g | 0% | 
| Asche | 33.883 g | 0% | 
