Your Recipe
Chicken and Black Bean Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 297 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    224 939  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 9.2g | 12% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.4g | 7% | 
| Natrium 42mg | 2% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 19g | 7% | 
| Ballaststoffe 6.2g | 22% | 
| Zucker 4.1g | |
| Protein 18g | 37% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 57mg | 4% | 
| Eisen 2.3mg | 13% | 
| Kalium 739mg | 16% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 161.459 mcg | 18% | 
| Thiamin [B1] | 0.238 mg | 20% | 
| Riboflavin [B2] | 0.191 mg | 15% | 
| Niacin [B3] | 6.436 mg | 40% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.217 mg | 24% | 
| Vitamin B6 | 0.629 mg | 37% | 
| Cobalamin [B12] | 0.118 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 103.519 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 23.941 mg | 27% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.423 mg | 16% | 
| Vitamin K | 76.302 mcg | 64% | 
| Betain | 3.984 mg | 0% | 
| Cholin | 74.472 mg | 14% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 19 g | 7% | 
| Sugars | 4.1 g | 8% | 
| Ballaststoffe | 6.2 g | 22% | 
| Carbohydrate | 17.5 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 14.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.953 g | 0% | 
| Arginin | 1.158 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.851 g | 0% | 
| Cystein | 0.189 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.033 g | 0% | 
| Glycin | 0.758 g | 0% | 
| Histidin | 0.603 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.843 g | 0% | 
| Leucin | 1.414 g | 0% | 
| Lysin | 1.542 g | 0% | 
| Methionin | 0.399 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.769 g | 0% | 
| Prolin | 0.605 g | 0% | 
| Serin | 0.739 g | 0% | 
| Threonin | 0.782 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.216 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.592 g | 0% | 
| Valin | 0.905 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 57.45 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.22 mg | 25% | 
| Fluorid | 2.79 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.33 mg | 13% | 
| Magnesium | 69.9 mg | 17% | 
| Mangan | 0.46 mg | 20% | 
| Phosphor | 230.2 mg | 18% | 
| Kalium | 738.5 mg | 16% | 
| Selen | 13.81 mcg | 25% | 
| Natrium | 42.26 mg | 2% | 
| Zink | 1.24 mg | 11% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 248.608 g | 0% | 
| Asche | 2.566 g | 0% | 
