Your Recipe
Soy butter mushroom pasta  
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 132 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    309 1291  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 13g | 16% | 
| Gesättigte Fettsäuren 8.8g | 44% | 
| Natrium 208mg | 9% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 41g | 15% | 
| Ballaststoffe 2.2g | 8% | 
| Zucker 2.5g | |
| Protein 14g | 27% | 
| Vitamin D 0.1mcg | 0% | 
| Kalzium 31mg | 2% | 
| Eisen 1.1mg | 6% | 
| Kalium 430mg | 9% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 80.715 mcg | 9% | 
| Thiamin [B1] | 0.112 mg | 9% | 
| Riboflavin [B2] | 0.354 mg | 27% | 
| Niacin [B3] | 3.375 mg | 21% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.201 mg | 24% | 
| Vitamin B6 | 0.184 mg | 11% | 
| Cobalamin [B12] | 0.08 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 25.745 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.707 mg | 1% | 
| Vitamin D | 0.063 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.945 mg | 6% | 
| Vitamin K | 3.297 mcg | 3% | 
| Betain | 8.057 mg | 0% | 
| Cholin | 17.146 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 41.2 g | 15% | 
| Sugars | 2.5 g | 5% | 
| Ballaststoffe | 2.2 g | 8% | 
| Carbohydrate | 3.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 38.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.356 g | 0% | 
| Arginin | 0.352 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.512 g | 0% | 
| Cystein | 0.139 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 2.67 g | 0% | 
| Glycin | 0.311 g | 0% | 
| Histidin | 0.203 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.342 g | 0% | 
| Leucin | 0.629 g | 0% | 
| Lysin | 0.337 g | 0% | 
| Methionin | 0.112 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.419 g | 0% | 
| Prolin | 0.934 g | 0% | 
| Serin | 0.405 g | 0% | 
| Threonin | 0.321 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.134 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.172 g | 0% | 
| Valin | 0.394 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 30.6 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.47 mg | 52% | 
| Fluorid | 0.28 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.12 mg | 6% | 
| Magnesium | 36.46 mg | 9% | 
| Mangan | 0.63 mg | 27% | 
| Phosphor | 182.93 mg | 15% | 
| Kalium | 430.13 mg | 9% | 
| Selen | 48.32 mcg | 88% | 
| Natrium | 207.76 mg | 9% | 
| Zink | 1.47 mg | 13% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 68.085 g | 0% | 
| Asche | 1.685 g | 0% | 
