Your Recipe
LEAFY GREEN CARROT FRUIT SMOOTHIE 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 393 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    163 684  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 0.8g | 1% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.1g | 1% | 
| Natrium 115mg | 5% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 36g | 13% | 
| Ballaststoffe 5g | 18% | 
| Zucker 28g | |
| Protein 6.9g | 14% | 
| Vitamin D 1.5mcg | 7% | 
| Kalzium 214mg | 16% | 
| Eisen 1.3mg | 7% | 
| Kalium 831mg | 18% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 670.62 mcg | 75% | 
| Thiamin [B1] | 0.204 mg | 17% | 
| Riboflavin [B2] | 0.38 mg | 29% | 
| Niacin [B3] | 1.674 mg | 10% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.764 mg | 15% | 
| Vitamin B6 | 0.298 mg | 18% | 
| Cobalamin [B12] | 0.61 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 70.64 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 31.634 mg | 35% | 
| Vitamin D | 1.464 mcg | 7% | 
| Vitamin E | 1.477 mg | 10% | 
| Vitamin K | 127.602 mcg | 106% | 
| Betain | 18.177 mg | 0% | 
| Cholin | 40.885 mg | 7% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 35.6 g | 13% | 
| Sugars | 28.5 g | 57% | 
| Ballaststoffe | 5 g | 18% | 
| Carbohydrate | 33 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 7.1g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.265 g | 0% | 
| Arginin | 0.308 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.847 g | 0% | 
| Cystein | 0.098 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.3 g | 0% | 
| Glycin | 0.161 g | 0% | 
| Histidin | 0.183 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.302 g | 0% | 
| Leucin | 0.52 g | 0% | 
| Lysin | 0.477 g | 0% | 
| Methionin | 0.143 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.299 g | 0% | 
| Prolin | 0.528 g | 0% | 
| Serin | 0.335 g | 0% | 
| Threonin | 0.337 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.081 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.268 g | 0% | 
| Valin | 0.367 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 213.82 mg | 16% | 
| Kupfer | 0.22 mg | 24% | 
| Fluorid | 14.58 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.3 mg | 7% | 
| Magnesium | 49.99 mg | 12% | 
| Mangan | 0.32 mg | 14% | 
| Phosphor | 193.62 mg | 15% | 
| Kalium | 831.47 mg | 18% | 
| Selen | 4.28 mcg | 8% | 
| Natrium | 114.78 mg | 5% | 
| Zink | 1 mg | 9% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 346.977 g | 0% | 
| Asche | 2.447 g | 0% | 
