Your Recipe
Coconut Lime Quinoa 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 190 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    342 1429  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 30g | 38% | 
| Gesättigte Fettsäuren 26g | 129% | 
| Natrium 22mg | 1% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 18g | 7% | 
| Ballaststoffe 4.1g | 15% | 
| Zucker 4.8g | |
| Protein 4.9g | 10% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 30mg | 2% | 
| Eisen 2.7mg | 15% | 
| Kalium 426mg | 9% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 0.44 mcg | 0% | 
| Thiamin [B1] | 0.087 mg | 7% | 
| Riboflavin [B2] | 0.054 mg | 4% | 
| Niacin [B3] | 1.149 mg | 7% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.25 mg | 5% | 
| Vitamin B6 | 0.106 mg | 6% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 41.145 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 10.016 mg | 11% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.523 mg | 3% | 
| Vitamin K | 0.254 mcg | 0% | 
| Betain | 0.044 mg | 0% | 
| Cholin | 22.13 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 18.5 g | 7% | 
| Sugars | 4.8 g | 10% | 
| Ballaststoffe | 4.1 g | 15% | 
| Carbohydrate | 9.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 13.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.233 g | 0% | 
| Arginin | 0.619 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.462 g | 0% | 
| Cystein | 0.084 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.922 g | 0% | 
| Glycin | 0.234 g | 0% | 
| Histidin | 0.124 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.183 g | 0% | 
| Leucin | 0.332 g | 0% | 
| Lysin | 0.237 g | 0% | 
| Methionin | 0.097 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.23 g | 0% | 
| Prolin | 0.234 g | 0% | 
| Serin | 0.233 g | 0% | 
| Threonin | 0.162 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.057 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.125 g | 0% | 
| Valin | 0.258 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 30.46 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.42 mg | 47% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.71 mg | 15% | 
| Magnesium | 76.5 mg | 18% | 
| Mangan | 1.41 mg | 61% | 
| Phosphor | 195.38 mg | 16% | 
| Kalium | 426.15 mg | 9% | 
| Selen | 8.88 mcg | 16% | 
| Natrium | 21.98 mg | 1% | 
| Zink | 1.34 mg | 12% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 135.748 g | 0% | 
| Asche | 1.298 g | 0% | 
