Your Recipe
One-Pan Eggs and Quinoa in Tomato Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 284 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    246 1028  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 11g | 14% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.3g | 17% | 
| Natrium 160mg | 7% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 20g | 7% | 
| Ballaststoffe 3.5g | 13% | 
| Zucker 5.3g | |
| Protein 17g | 34% | 
| Vitamin D 2mcg | 10% | 
| Kalzium 84mg | 6% | 
| Eisen 3.8mg | 21% | 
| Kalium 607mg | 13% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 186.95 mcg | 21% | 
| Thiamin [B1] | 0.135 mg | 11% | 
| Riboflavin [B2] | 0.604 mg | 46% | 
| Niacin [B3] | 1.541 mg | 10% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.912 mg | 38% | 
| Vitamin B6 | 0.365 mg | 21% | 
| Cobalamin [B12] | 0.89 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 83.666 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 8.575 mg | 10% | 
| Vitamin D | 2 mcg | 10% | 
| Vitamin E | 3.199 mg | 21% | 
| Vitamin K | 3.83 mcg | 3% | 
| Betain | 1.28 mg | 0% | 
| Cholin | 320.169 mg | 58% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 20.2 g | 7% | 
| Sugars | 5.3 g | 11% | 
| Ballaststoffe | 3.5 g | 13% | 
| Carbohydrate | 13.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 15g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.892 g | 0% | 
| Arginin | 1.062 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.769 g | 0% | 
| Cystein | 0.326 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 2.745 g | 0% | 
| Glycin | 0.596 g | 0% | 
| Histidin | 0.411 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.797 g | 0% | 
| Leucin | 1.287 g | 0% | 
| Lysin | 1.103 g | 0% | 
| Methionin | 0.448 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.837 g | 0% | 
| Prolin | 0.684 g | 0% | 
| Serin | 1.121 g | 0% | 
| Threonin | 0.681 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.21 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.572 g | 0% | 
| Valin | 1.002 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 83.53 mg | 6% | 
| Kupfer | 0.33 mg | 37% | 
| Fluorid | 43.85 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.84 mg | 21% | 
| Magnesium | 69.45 mg | 17% | 
| Mangan | 0.55 mg | 24% | 
| Phosphor | 323.87 mg | 26% | 
| Kalium | 606.83 mg | 13% | 
| Selen | 33.14 mcg | 60% | 
| Natrium | 159.75 mg | 7% | 
| Zink | 2.22 mg | 20% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 231.949 g | 0% | 
| Asche | 3.876 g | 0% | 
