Your Recipe
Crispy Oven-Dried Tomatoes and Garlic
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 964 g | ml |
| Menge pro Portion |
282 1181 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 6g | 8% |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% |
| Natrium 60mg | 3% |
| Gesamte Kohlenhydrate 58g | 21% |
| Ballaststoffe 20g | 72% |
| Zucker 0.2g | |
| Protein 9g | 18% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 137mg | 11% |
| Eisen 3.4mg | 19% |
| Kalium 2532mg | 54% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 0 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 0.746 mg | 62% |
| Riboflavin [B2] | 0.635 mg | 49% |
| Niacin [B3] | 7.741 mg | 48% |
| Pantothensäure [B5] | 0.107 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0.79 mg | 46% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 0.54 mcg | 0% |
| Vitamin C | 262.928 mg | 292% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 9.285 mg | 62% |
| Vitamin K | 40.038 mcg | 33% |
| Betain | 0 mg | 0% |
| Cholin | 96.884 mg | 18% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 58.1 g | 21% |
| Sugars | 0.2 g | 0% |
| Ballaststoffe | 20.2 g | 72% |
| Carbohydrate | 6 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 57.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.024 g | 0% |
| Arginin | 0.114 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.088 g | 0% |
| Cystein | 0.012 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.145 g | 0% |
| Glycin | 0.036 g | 0% |
| Histidin | 0.02 g | 0% |
| Isoleucin | 0.039 g | 0% |
| Leucin | 0.055 g | 0% |
| Lysin | 0.049 g | 0% |
| Methionin | 0.014 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.033 g | 0% |
| Prolin | 0.018 g | 0% |
| Serin | 0.034 g | 0% |
| Threonin | 0.028 g | 0% |
| Tryptophan | 0.012 g | 0% |
| Tyrosin | 0.015 g | 0% |
| Valin | 0.052 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 136.64 mg | 11% |
| Kupfer | 0.62 mg | 69% |
| Fluorid | 0 mcg | 0% |
| Eisen | 3.43 mg | 19% |
| Magnesium | 118.02 mg | 28% |
| Mangan | 1.45 mg | 63% |
| Phosphor | 292.42 mg | 23% |
| Kalium | 2531.78 mg | 54% |
| Selen | 2.56 mcg | 5% |
| Natrium | 59.82 mg | 3% |
| Zink | 2.1 mg | 19% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 885.598 g | 0% |
| Asche | 5.568 g | 0% |
