Your Recipe
MEDITERRANEAN CHICKPEA TUNA PITTAS (VEGAN + GF) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 371 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    420 1759  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 17g | 22% | 
| Gesättigte Fettsäuren 2g | 10% | 
| Natrium 543mg | 24% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 55g | 20% | 
| Ballaststoffe 16g | 57% | 
| Zucker 13g | |
| Protein 17g | 34% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 148mg | 11% | 
| Eisen 3.6mg | 20% | 
| Kalium 622mg | 13% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 195.785 mcg | 22% | 
| Thiamin [B1] | 0.22 mg | 18% | 
| Riboflavin [B2] | 0.157 mg | 12% | 
| Niacin [B3] | 1.771 mg | 11% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.331 mg | 7% | 
| Vitamin B6 | 0.491 mg | 29% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 152.887 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 88.774 mg | 99% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.968 mg | 20% | 
| Vitamin K | 62.534 mcg | 52% | 
| Betain | 0.169 mg | 0% | 
| Cholin | 12.646 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 54.6 g | 20% | 
| Sugars | 13.3 g | 27% | 
| Ballaststoffe | 16 g | 57% | 
| Carbohydrate | 5.2 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 41.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.725 g | 0% | 
| Arginin | 1.584 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.083 g | 0% | 
| Cystein | 0.238 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.222 g | 0% | 
| Glycin | 0.724 g | 0% | 
| Histidin | 0.453 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.709 g | 0% | 
| Leucin | 1.164 g | 0% | 
| Lysin | 1.041 g | 0% | 
| Methionin | 0.249 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.882 g | 0% | 
| Prolin | 0.676 g | 0% | 
| Serin | 0.844 g | 0% | 
| Threonin | 0.639 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.18 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.43 g | 0% | 
| Valin | 0.717 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 147.56 mg | 11% | 
| Kupfer | 0.69 mg | 77% | 
| Fluorid | 1.4 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.61 mg | 20% | 
| Magnesium | 78.49 mg | 19% | 
| Mangan | 2.01 mg | 87% | 
| Phosphor | 264.51 mg | 21% | 
| Kalium | 622.05 mg | 13% | 
| Selen | 9.02 mcg | 16% | 
| Natrium | 543.11 mg | 24% | 
| Zink | 1.94 mg | 18% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 279.601 g | 0% | 
| Asche | 3.077 g | 0% | 
