Your Recipe
Tasty Onion Chicken 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 167 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    363 1521  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 27g | 35% | 
| Gesättigte Fettsäuren 25g | 125% | 
| Natrium 110mg | 5% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 2.8g | 1% | 
| Ballaststoffe 0.4g | 1% | 
| Zucker 1.3g | |
| Protein 41g | 82% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 23mg | 2% | 
| Eisen 0.7mg | 4% | 
| Kalium 450mg | 10% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 215.589 mcg | 24% | 
| Thiamin [B1] | 0.122 mg | 10% | 
| Riboflavin [B2] | 0.222 mg | 17% | 
| Niacin [B3] | 10.928 mg | 68% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.749 mg | 35% | 
| Vitamin B6 | 0.942 mg | 55% | 
| Cobalamin [B12] | 0.288 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 15.681 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 2.037 mg | 2% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.352 mg | 9% | 
| Vitamin K | 11.731 mcg | 10% | 
| Betain | 7.936 mg | 0% | 
| Cholin | 100.125 mg | 18% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 2.8 g | 1% | 
| Sugars | 1.3 g | 3% | 
| Ballaststoffe | 0.4 g | 1% | 
| Carbohydrate | 1.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 1.5g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.5 g | 0% | 
| Arginin | 1.755 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.436 g | 0% | 
| Cystein | 0.272 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.887 g | 0% | 
| Glycin | 1.141 g | 0% | 
| Histidin | 0.961 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.269 g | 0% | 
| Leucin | 2.139 g | 0% | 
| Lysin | 2.478 g | 0% | 
| Methionin | 0.669 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.047 g | 0% | 
| Prolin | 0.844 g | 0% | 
| Serin | 0.99 g | 0% | 
| Threonin | 1.158 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.327 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.933 g | 0% | 
| Valin | 1.343 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 22.79 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.07 mg | 8% | 
| Fluorid | 1.06 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.72 mg | 4% | 
| Magnesium | 35.95 mg | 9% | 
| Mangan | 0.05 mg | 2% | 
| Phosphor | 258.82 mg | 21% | 
| Kalium | 449.82 mg | 10% | 
| Selen | 26.85 mcg | 49% | 
| Natrium | 110.23 mg | 5% | 
| Zink | 0.83 mg | 8% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 109.31 g | 0% | 
| Asche | 1.484 g | 0% | 
