Your Recipe
AVOCADO STRAWBERRY BREAKFAST SMOOTHIE 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 237 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    204 854  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 10g | 13% | 
| Gesättigte Fettsäuren 2.9g | 15% | 
| Natrium 45mg | 2% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 27g | 10% | 
| Ballaststoffe 5.4g | 19% | 
| Zucker 16g | |
| Protein 4.4g | 9% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 121mg | 9% | 
| Eisen 0.8mg | 4% | 
| Kalium 511mg | 11% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 31.26 mcg | 3% | 
| Thiamin [B1] | 0.09 mg | 7% | 
| Riboflavin [B2] | 0.221 mg | 17% | 
| Niacin [B3] | 1.247 mg | 8% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.088 mg | 22% | 
| Vitamin B6 | 0.216 mg | 13% | 
| Cobalamin [B12] | 0.293 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 64.11 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 59.129 mg | 66% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.271 mg | 8% | 
| Vitamin K | 12.047 mcg | 10% | 
| Betain | 0.879 mg | 0% | 
| Cholin | 12.522 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 27 g | 10% | 
| Sugars | 15.8 g | 32% | 
| Ballaststoffe | 5.4 g | 19% | 
| Carbohydrate | 27 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 11.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.17 g | 0% | 
| Arginin | 0.161 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.429 g | 0% | 
| Cystein | 0.043 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.774 g | 0% | 
| Glycin | 0.127 g | 0% | 
| Histidin | 0.105 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.215 g | 0% | 
| Leucin | 0.358 g | 0% | 
| Lysin | 0.297 g | 0% | 
| Methionin | 0.087 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.192 g | 0% | 
| Prolin | 0.334 g | 0% | 
| Serin | 0.22 g | 0% | 
| Threonin | 0.172 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.056 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.17 g | 0% | 
| Valin | 0.247 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 120.51 mg | 9% | 
| Kupfer | 0.15 mg | 17% | 
| Fluorid | 7.57 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.79 mg | 4% | 
| Magnesium | 36.23 mg | 9% | 
| Mangan | 0.36 mg | 16% | 
| Phosphor | 122.55 mg | 10% | 
| Kalium | 510.81 mg | 11% | 
| Selen | 2.31 mcg | 4% | 
| Natrium | 45.05 mg | 2% | 
| Zink | 0.77 mg | 7% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 193.562 g | 0% | 
| Asche | 1.691 g | 0% | 
