Your Recipe
Fried Egg with Asparagus-Potato Hash 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 331 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    379 1588  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 23g | 29% | 
| Gesättigte Fettsäuren 4.7g | 23% | 
| Natrium 716mg | 31% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 31g | 11% | 
| Ballaststoffe 4.7g | 17% | 
| Zucker 4g | |
| Protein 14g | 27% | 
| Vitamin D 1.4mcg | 7% | 
| Kalzium 82mg | 6% | 
| Eisen 4.3mg | 24% | 
| Kalium 1052mg | 22% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 170.646 mcg | 19% | 
| Thiamin [B1] | 0.277 mg | 23% | 
| Riboflavin [B2] | 0.478 mg | 37% | 
| Niacin [B3] | 2.808 mg | 18% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.739 mg | 35% | 
| Vitamin B6 | 0.484 mg | 28% | 
| Cobalamin [B12] | 0.611 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 105.518 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 21.265 mg | 24% | 
| Vitamin D | 1.386 mcg | 7% | 
| Vitamin E | 3.626 mg | 24% | 
| Vitamin K | 57.915 mcg | 48% | 
| Betain | 0.995 mg | 0% | 
| Cholin | 240.311 mg | 44% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 31.5 g | 11% | 
| Sugars | 4 g | 8% | 
| Ballaststoffe | 4.7 g | 17% | 
| Carbohydrate | 31.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 27.5g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.691 g | 0% | 
| Arginin | 0.794 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.057 g | 0% | 
| Cystein | 0.246 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.896 g | 0% | 
| Glycin | 0.418 g | 0% | 
| Histidin | 0.304 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.626 g | 0% | 
| Leucin | 1 g | 0% | 
| Lysin | 0.876 g | 0% | 
| Methionin | 0.333 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.652 g | 0% | 
| Prolin | 0.511 g | 0% | 
| Serin | 0.864 g | 0% | 
| Threonin | 0.554 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.169 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.458 g | 0% | 
| Valin | 0.842 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 81.53 mg | 6% | 
| Kupfer | 0.43 mg | 47% | 
| Fluorid | 0.78 mcg | 0% | 
| Eisen | 4.34 mg | 24% | 
| Magnesium | 58.96 mg | 14% | 
| Mangan | 0.4 mg | 18% | 
| Phosphor | 282.37 mg | 23% | 
| Kalium | 1052.12 mg | 22% | 
| Selen | 23.46 mcg | 43% | 
| Natrium | 715.51 mg | 31% | 
| Zink | 1.88 mg | 17% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 258.215 g | 0% | 
| Asche | 4.614 g | 0% | 
