Your Recipe
Piping Hot Palate-Pleasing Pepper Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 619 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    156 655  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1.4g | 2% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.3g | 1% | 
| Natrium 83mg | 4% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 38g | 14% | 
| Ballaststoffe 10g | 36% | 
| Zucker 12g | |
| Protein 6.1g | 12% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 103mg | 8% | 
| Eisen 2.9mg | 16% | 
| Kalium 1296mg | 28% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 282.4 mcg | 31% | 
| Thiamin [B1] | 0.256 mg | 21% | 
| Riboflavin [B2] | 0.286 mg | 22% | 
| Niacin [B3] | 4.392 mg | 27% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.262 mg | 25% | 
| Vitamin B6 | 1.251 mg | 74% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 162.29 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 677.726 mg | 753% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 3.106 mg | 21% | 
| Vitamin K | 57.216 mcg | 48% | 
| Betain | 0.319 mg | 0% | 
| Cholin | 26.877 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 37.8 g | 14% | 
| Sugars | 12.5 g | 25% | 
| Ballaststoffe | 10.1 g | 36% | 
| Carbohydrate | 33.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 25.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.206 g | 0% | 
| Arginin | 0.224 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.077 g | 0% | 
| Cystein | 0.093 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.921 g | 0% | 
| Glycin | 0.188 g | 0% | 
| Histidin | 0.098 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.159 g | 0% | 
| Leucin | 0.246 g | 0% | 
| Lysin | 0.21 g | 0% | 
| Methionin | 0.071 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.254 g | 0% | 
| Prolin | 0.171 g | 0% | 
| Serin | 0.251 g | 0% | 
| Threonin | 0.209 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.072 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.09 g | 0% | 
| Valin | 0.218 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 103.19 mg | 8% | 
| Kupfer | 0.46 mg | 51% | 
| Fluorid | 5.58 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.86 mg | 16% | 
| Magnesium | 72.71 mg | 17% | 
| Mangan | 0.69 mg | 30% | 
| Phosphor | 151.81 mg | 12% | 
| Kalium | 1295.81 mg | 28% | 
| Selen | 1.52 mcg | 3% | 
| Natrium | 83.28 mg | 4% | 
| Zink | 1.08 mg | 10% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 570.54 g | 0% | 
| Asche | 2.991 g | 0% | 
