Your Recipe
Grilled Swordfish with Pineapple Salsa 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 267 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    344 1439  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 15g | 19% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.6g | 18% | 
| Natrium 367mg | 16% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 5g | 2% | 
| Ballaststoffe 0.7g | 2% | 
| Zucker 3.6g | |
| Protein 45g | 89% | 
| Vitamin D 31mcg | 156% | 
| Kalzium 17mg | 1% | 
| Eisen 1mg | 5% | 
| Kalium 999mg | 21% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 85.773 mcg | 10% | 
| Thiamin [B1] | 0.192 mg | 16% | 
| Riboflavin [B2] | 0.132 mg | 10% | 
| Niacin [B3] | 17.614 mg | 110% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.851 mg | 17% | 
| Vitamin B6 | 1.256 mg | 74% | 
| Cobalamin [B12] | 3.825 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 9.969 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 14.259 mg | 16% | 
| Vitamin D | 31.275 mcg | 156% | 
| Vitamin E | 4.591 mg | 31% | 
| Vitamin K | 2.674 mcg | 2% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 147.935 mg | 27% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 5 g | 2% | 
| Sugars | 3.6 g | 7% | 
| Ballaststoffe | 0.7 g | 2% | 
| Carbohydrate | 3.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 1.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 2.705 g | 0% | 
| Arginin | 2.671 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 4.596 g | 0% | 
| Cystein | 0.481 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 6.673 g | 0% | 
| Glycin | 2.144 g | 0% | 
| Histidin | 1.315 g | 0% | 
| Isoleucin | 2.057 g | 0% | 
| Leucin | 3.627 g | 0% | 
| Lysin | 4.098 g | 0% | 
| Methionin | 1.322 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.745 g | 0% | 
| Prolin | 1.58 g | 0% | 
| Serin | 1.828 g | 0% | 
| Threonin | 1.958 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.501 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.508 g | 0% | 
| Valin | 2.302 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 17.49 mg | 1% | 
| Kupfer | 0.13 mg | 14% | 
| Fluorid | 0.01 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.98 mg | 5% | 
| Magnesium | 70.12 mg | 17% | 
| Mangan | 0.3 mg | 13% | 
| Phosphor | 580.95 mg | 46% | 
| Kalium | 998.66 mg | 21% | 
| Selen | 129.25 mcg | 235% | 
| Natrium | 366.85 mg | 16% | 
| Zink | 1.54 mg | 14% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 200.806 g | 0% | 
| Asche | 3.833 g | 0% | 
