Your Recipe
Spaghetti with Tuna-Mint Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 387 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    908 3800  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 22g | 29% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.6g | 18% | 
| Natrium 1021mg | 44% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 88g | 32% | 
| Ballaststoffe 4.6g | 16% | 
| Zucker 3.9g | |
| Protein 83g | 166% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 56mg | 4% | 
| Eisen 3.6mg | 20% | 
| Kalium 1181mg | 25% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 28.657 mcg | 3% | 
| Thiamin [B1] | 0.158 mg | 13% | 
| Riboflavin [B2] | 0.292 mg | 22% | 
| Niacin [B3] | 31.924 mg | 200% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.489 mg | 30% | 
| Vitamin B6 | 1.305 mg | 77% | 
| Cobalamin [B12] | 5.613 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 45.334 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 3.236 mg | 4% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 5.997 mg | 40% | 
| Vitamin K | 17.803 mcg | 15% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 1.201 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 87.6 g | 32% | 
| Sugars | 3.9 g | 8% | 
| Ballaststoffe | 4.6 g | 16% | 
| Carbohydrate | 1.8 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 83.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 4.618 g | 0% | 
| Arginin | 4.621 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 7.698 g | 0% | 
| Cystein | 1.017 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 15.404 g | 0% | 
| Glycin | 3.777 g | 0% | 
| Histidin | 2.341 g | 0% | 
| Isoleucin | 3.723 g | 0% | 
| Leucin | 6.658 g | 0% | 
| Lysin | 6.581 g | 0% | 
| Methionin | 2.176 g | 0% | 
| Phenylalanin | 3.424 g | 0% | 
| Prolin | 4.202 g | 0% | 
| Serin | 3.483 g | 0% | 
| Threonin | 3.513 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.975 g | 0% | 
| Tyrosin | 2.578 g | 0% | 
| Valin | 4.18 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 56.18 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.69 mg | 77% | 
| Fluorid | 79.1 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.64 mg | 20% | 
| Magnesium | 155.08 mg | 37% | 
| Mangan | 1.2 mg | 52% | 
| Phosphor | 907.42 mg | 73% | 
| Kalium | 1180.7 mg | 25% | 
| Selen | 225.14 mcg | 409% | 
| Natrium | 1020.78 mg | 44% | 
| Zink | 2.92 mg | 27% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 188.899 g | 0% | 
| Asche | 6.777 g | 0% | 
