Your Recipe
Spicy Chicken Stir-Fry with Peanuts 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 217 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    313 1311  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 14g | 18% | 
| Gesättigte Fettsäuren 2.3g | 12% | 
| Natrium 82mg | 4% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 4.3g | 2% | 
| Ballaststoffe 1.2g | 4% | 
| Zucker 1g | |
| Protein 42g | 84% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 34mg | 3% | 
| Eisen 1.4mg | 8% | 
| Kalium 711mg | 15% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 32.113 mcg | 4% | 
| Thiamin [B1] | 0.238 mg | 20% | 
| Riboflavin [B2] | 0.335 mg | 26% | 
| Niacin [B3] | 18.017 mg | 113% | 
| Pantothensäure [B5] | 2.826 mg | 57% | 
| Vitamin B6 | 1.525 mg | 90% | 
| Cobalamin [B12] | 0.365 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 44.595 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 9.182 mg | 10% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.585 mg | 17% | 
| Vitamin K | 36.375 mcg | 30% | 
| Betain | 12.287 mg | 0% | 
| Cholin | 150.372 mg | 27% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 4.3 g | 2% | 
| Sugars | 1 g | 2% | 
| Ballaststoffe | 1.2 g | 4% | 
| Carbohydrate | 2.6 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 3.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 2.395 g | 0% | 
| Arginin | 2.963 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 4.024 g | 0% | 
| Cystein | 0.445 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 6.353 g | 0% | 
| Glycin | 1.892 g | 0% | 
| Histidin | 1.525 g | 0% | 
| Isoleucin | 2.018 g | 0% | 
| Leucin | 3.416 g | 0% | 
| Lysin | 3.867 g | 0% | 
| Methionin | 1.052 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.719 g | 0% | 
| Prolin | 1.364 g | 0% | 
| Serin | 1.628 g | 0% | 
| Threonin | 1.849 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.52 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.514 g | 0% | 
| Valin | 2.145 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 34.47 mg | 3% | 
| Kupfer | 0.22 mg | 24% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.35 mg | 8% | 
| Magnesium | 71 mg | 17% | 
| Mangan | 0.32 mg | 14% | 
| Phosphor | 417.85 mg | 33% | 
| Kalium | 710.64 mg | 15% | 
| Selen | 40.83 mcg | 74% | 
| Natrium | 81.61 mg | 4% | 
| Zink | 1.59 mg | 14% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 155.017 g | 0% | 
| Asche | 2.405 g | 0% | 
