Your Recipe
BLUEBERRY MANGO WEIGHT LOSS GREEN SMOOTHIE
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 284 g | ml |
| Menge pro Portion |
217 909 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 8.3g | 11% |
| Gesättigte Fettsäuren 1.7g | 8% |
| Natrium 23mg | 1% |
| Gesamte Kohlenhydrate 35g | 13% |
| Ballaststoffe 5.1g | 18% |
| Zucker 22g | |
| Protein 5.5g | 11% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 41mg | 3% |
| Eisen 1.2mg | 7% |
| Kalium 584mg | 12% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 145.12 mcg | 16% |
| Thiamin [B1] | 0.092 mg | 8% |
| Riboflavin [B2] | 0.16 mg | 12% |
| Niacin [B3] | 3.117 mg | 19% |
| Pantothensäure [B5] | 0.589 mg | 12% |
| Vitamin B6 | 0.495 mg | 29% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 88.317 mcg | 0% |
| Vitamin C | 32.295 mg | 36% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 2.503 mg | 17% |
| Vitamin K | 108.296 mcg | 90% |
| Betain | 20.739 mg | 0% |
| Cholin | 27.121 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 35.4 g | 13% |
| Sugars | 22 g | 44% |
| Ballaststoffe | 5.1 g | 18% |
| Carbohydrate | 32 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 13.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.246 g | 0% |
| Arginin | 0.517 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.66 g | 0% |
| Cystein | 0.052 g | 0% |
| Glutaminsäure | 1.037 g | 0% |
| Glycin | 0.302 g | 0% |
| Histidin | 0.17 g | 0% |
| Isoleucin | 0.167 g | 0% |
| Leucin | 0.372 g | 0% |
| Lysin | 0.21 g | 0% |
| Methionin | 0.066 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.269 g | 0% |
| Prolin | 0.281 g | 0% |
| Serin | 0.3 g | 0% |
| Threonin | 0.148 g | 0% |
| Tryptophan | 0.056 g | 0% |
| Tyrosin | 0.164 g | 0% |
| Valin | 0.219 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 40.99 mg | 3% |
| Kupfer | 0.24 mg | 26% |
| Fluorid | 58.69 mcg | 0% |
| Eisen | 1.21 mg | 7% |
| Magnesium | 70.13 mg | 17% |
| Mangan | 0.86 mg | 37% |
| Phosphor | 89.06 mg | 7% |
| Kalium | 584.35 mg | 12% |
| Selen | 1.9 mcg | 3% |
| Natrium | 23.24 mg | 1% |
| Zink | 0.72 mg | 7% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 233.187 g | 0% |
| Asche | 1.77 g | 0% |
