Your Recipe
Saag Paneer (Spinach with Paneer) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 122 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    99 413  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 7.9g | 10% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.1g | 5% | 
| Natrium 43mg | 2% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 6.3g | 2% | 
| Ballaststoffe 2.1g | 8% | 
| Zucker 2.3g | |
| Protein 2.2g | 4% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 65mg | 5% | 
| Eisen 2mg | 11% | 
| Kalium 424mg | 9% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 250.57 mcg | 28% | 
| Thiamin [B1] | 0.069 mg | 6% | 
| Riboflavin [B2] | 0.111 mg | 9% | 
| Niacin [B3] | 0.649 mg | 4% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.103 mg | 2% | 
| Vitamin B6 | 0.169 mg | 10% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 107.563 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 21.304 mg | 24% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.13 mg | 14% | 
| Vitamin K | 253.477 mcg | 211% | 
| Betain | 51.349 mg | 0% | 
| Cholin | 14.274 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 6.3 g | 2% | 
| Sugars | 2.3 g | 5% | 
| Ballaststoffe | 2.1 g | 8% | 
| Carbohydrate | 6.3 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.088 g | 0% | 
| Arginin | 0.12 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.202 g | 0% | 
| Cystein | 0.023 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.407 g | 0% | 
| Glycin | 0.083 g | 0% | 
| Histidin | 0.042 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.087 g | 0% | 
| Leucin | 0.132 g | 0% | 
| Lysin | 0.11 g | 0% | 
| Methionin | 0.03 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.084 g | 0% | 
| Prolin | 0.067 g | 0% | 
| Serin | 0.069 g | 0% | 
| Threonin | 0.078 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.026 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.064 g | 0% | 
| Valin | 0.096 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 65.31 mg | 5% | 
| Kupfer | 0.11 mg | 12% | 
| Fluorid | 1.14 mcg | 0% | 
| Eisen | 2 mg | 11% | 
| Magnesium | 48.9 mg | 12% | 
| Mangan | 0.6 mg | 26% | 
| Phosphor | 45.16 mg | 4% | 
| Kalium | 423.62 mg | 9% | 
| Selen | 0.76 mcg | 1% | 
| Natrium | 43.47 mg | 2% | 
| Zink | 0.42 mg | 4% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 104.148 g | 0% | 
| Asche | 1.393 g | 0% | 
