Your Recipe
Sinigang (Philippines) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 476 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    503 2104  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 45g | 57% | 
| Gesättigte Fettsäuren 16g | 81% | 
| Natrium 55mg | 2% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 16g | 6% | 
| Ballaststoffe 4.2g | 15% | 
| Zucker 9.7g | |
| Protein 10g | 21% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 56mg | 4% | 
| Eisen 1.6mg | 9% | 
| Kalium 642mg | 14% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 105.967 mcg | 12% | 
| Thiamin [B1] | 0.424 mg | 35% | 
| Riboflavin [B2] | 0.301 mg | 23% | 
| Niacin [B3] | 4.954 mg | 31% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.572 mg | 11% | 
| Vitamin B6 | 0.288 mg | 17% | 
| Cobalamin [B12] | 0.7 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 75.202 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 20.132 mg | 22% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.204 mg | 8% | 
| Vitamin K | 87.089 mcg | 73% | 
| Betain | 17.201 mg | 0% | 
| Cholin | 14.322 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 16.2 g | 6% | 
| Sugars | 9.7 g | 19% | 
| Ballaststoffe | 4.2 g | 15% | 
| Carbohydrate | 8.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 6.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.12 g | 0% | 
| Arginin | 0.114 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.269 g | 0% | 
| Cystein | 0.023 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.471 g | 0% | 
| Glycin | 0.074 g | 0% | 
| Histidin | 0.056 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.102 g | 0% | 
| Leucin | 0.146 g | 0% | 
| Lysin | 0.124 g | 0% | 
| Methionin | 0.029 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.104 g | 0% | 
| Prolin | 0.067 g | 0% | 
| Serin | 0.072 g | 0% | 
| Threonin | 0.088 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.026 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.071 g | 0% | 
| Valin | 0.115 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 55.78 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.2 mg | 22% | 
| Fluorid | 119.97 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.59 mg | 9% | 
| Magnesium | 46.78 mg | 11% | 
| Mangan | 0.49 mg | 21% | 
| Phosphor | 147.98 mg | 12% | 
| Kalium | 642.49 mg | 14% | 
| Selen | 7.49 mcg | 14% | 
| Natrium | 54.96 mg | 2% | 
| Zink | 1.29 mg | 12% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 401.969 g | 0% | 
| Asche | 1.895 g | 0% | 
