Your Recipe
Sweet N Tart Citrus – Juice
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 1297 g | ml |
| Menge pro Portion |
566 2369 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1.6g | 2% |
| Gesättigte Fettsäuren 0.2g | 1% |
| Natrium 9.3mg | 0% |
| Gesamte Kohlenhydrate 149g | 54% |
| Ballaststoffe 32g | 114% |
| Zucker 87g | |
| Protein 9.9g | 20% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 341mg | 26% |
| Eisen 2.2mg | 12% |
| Kalium 1770mg | 38% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 294.42 mcg | 33% |
| Thiamin [B1] | 0.65 mg | 54% |
| Riboflavin [B2] | 0.397 mg | 31% |
| Niacin [B3] | 2.719 mg | 17% |
| Pantothensäure [B5] | 2.332 mg | 47% |
| Vitamin B6 | 0.728 mg | 43% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 204.55 mcg | 0% |
| Vitamin C | 450.664 mg | 501% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 5.551 mg | 37% |
| Vitamin K | 15.785 mcg | 13% |
| Betain | 0.6 mg | 0% |
| Cholin | 94.178 mg | 17% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 149.1 g | 54% |
| Sugars | 86.6 g | 173% |
| Ballaststoffe | 32 g | 114% |
| Carbohydrate | 149.1 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 62.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.38 g | 0% |
| Arginin | 0.47 g | 0% |
| Asparaginsäure | 1.101 g | 0% |
| Cystein | 0.056 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.88 g | 0% |
| Glycin | 0.58 g | 0% |
| Histidin | 0.139 g | 0% |
| Isoleucin | 0.217 g | 0% |
| Leucin | 0.269 g | 0% |
| Lysin | 0.337 g | 0% |
| Methionin | 0.102 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.253 g | 0% |
| Prolin | 0.308 g | 0% |
| Serin | 0.303 g | 0% |
| Threonin | 0.155 g | 0% |
| Tryptophan | 0.051 g | 0% |
| Tyrosin | 0.171 g | 0% |
| Valin | 0.323 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 340.5 mg | 26% |
| Kupfer | 0.59 mg | 65% |
| Fluorid | 0 mcg | 0% |
| Eisen | 2.19 mg | 12% |
| Magnesium | 110.15 mg | 26% |
| Mangan | 1.22 mg | 53% |
| Phosphor | 194.78 mg | 16% |
| Kalium | 1769.57 mg | 38% |
| Selen | 3.57 mcg | 6% |
| Natrium | 9.25 mg | 0% |
| Zink | 1.03 mg | 9% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 1133.753 g | 0% |
| Asche | 2.472 g | 0% |
