Your Recipe
Grilled Tuna Steaks with Grape and Caper Salsa
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 170 g | ml |
| Menge pro Portion |
201 839 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 8.3g | 11% |
| Gesättigte Fettsäuren 1.3g | 6% |
| Natrium 440mg | 19% |
| Gesamte Kohlenhydrate 17g | 6% |
| Ballaststoffe 1.4g | 5% |
| Zucker 13g | |
| Protein 16g | 32% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 20mg | 2% |
| Eisen 1mg | 6% |
| Kalium 391mg | 8% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 13.714 mcg | 2% |
| Thiamin [B1] | 0.074 mg | 6% |
| Riboflavin [B2] | 0.116 mg | 9% |
| Niacin [B3] | 6.889 mg | 43% |
| Pantothensäure [B5] | 0.303 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0.349 mg | 21% |
| Cobalamin [B12] | 1.247 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 15.318 mcg | 0% |
| Vitamin C | 11.916 mg | 13% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 2.07 mg | 14% |
| Vitamin K | 50.413 mcg | 42% |
| Betain | 0.004 mg | 0% |
| Cholin | 6.805 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 16.6 g | 6% |
| Sugars | 12.8 g | 26% |
| Ballaststoffe | 1.4 g | 5% |
| Carbohydrate | 16.1 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 3.8g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.939 g | 0% |
| Arginin | 1.016 g | 0% |
| Asparaginsäure | 1.596 g | 0% |
| Cystein | 0.169 g | 0% |
| Glutaminsäure | 2.356 g | 0% |
| Glycin | 0.751 g | 0% |
| Histidin | 0.463 g | 0% |
| Isoleucin | 0.712 g | 0% |
| Leucin | 1.254 g | 0% |
| Lysin | 1.419 g | 0% |
| Methionin | 0.456 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.612 g | 0% |
| Prolin | 0.61 g | 0% |
| Serin | 0.641 g | 0% |
| Threonin | 0.685 g | 0% |
| Tryptophan | 0.179 g | 0% |
| Tyrosin | 0.523 g | 0% |
| Valin | 0.803 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 20.18 mg | 2% |
| Kupfer | 0.22 mg | 24% |
| Fluorid | 23.43 mcg | 0% |
| Eisen | 1.04 mg | 6% |
| Magnesium | 31.2 mg | 7% |
| Mangan | 0.1 mg | 4% |
| Phosphor | 174.86 mg | 14% |
| Kalium | 391.15 mg | 8% |
| Selen | 34.38 mcg | 63% |
| Natrium | 439.69 mg | 19% |
| Zink | 0.41 mg | 4% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 126.97 g | 0% |
| Asche | 2.463 g | 0% |
