Your Recipe
Gluten-free sundried tomato bread
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 76 g | ml |
| Menge pro Portion |
159 664 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 6.8g | 9% |
| Gesättigte Fettsäuren 1.9g | 10% |
| Natrium 482mg | 21% |
| Gesamte Kohlenhydrate 19g | 7% |
| Ballaststoffe 0.8g | 3% |
| Zucker 1.5g | |
| Protein 5.9g | 12% |
| Vitamin D 0.7mcg | 3% |
| Kalzium 153mg | 12% |
| Eisen 1.5mg | 8% |
| Kalium 166mg | 4% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 46.377 mcg | 5% |
| Thiamin [B1] | 0.187 mg | 16% |
| Riboflavin [B2] | 0.398 mg | 31% |
| Niacin [B3] | 1.408 mg | 9% |
| Pantothensäure [B5] | 0.463 mg | 9% |
| Vitamin B6 | 0.063 mg | 4% |
| Cobalamin [B12] | 0.298 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 67.875 mcg | 0% |
| Vitamin C | 5.143 mg | 6% |
| Vitamin D | 0.669 mcg | 3% |
| Vitamin E | 0.636 mg | 4% |
| Vitamin K | 2.128 mcg | 2% |
| Betain | 0.054 mg | 0% |
| Cholin | 48.695 mg | 9% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 18.7 g | 7% |
| Sugars | 1.5 g | 3% |
| Ballaststoffe | 0.8 g | 3% |
| Carbohydrate | 1.5 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 17.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.215 g | 0% |
| Arginin | 0.239 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.401 g | 0% |
| Cystein | 0.094 g | 0% |
| Glutaminsäure | 1.248 g | 0% |
| Glycin | 0.164 g | 0% |
| Histidin | 0.124 g | 0% |
| Isoleucin | 0.225 g | 0% |
| Leucin | 0.401 g | 0% |
| Lysin | 0.268 g | 0% |
| Methionin | 0.12 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.26 g | 0% |
| Prolin | 0.411 g | 0% |
| Serin | 0.311 g | 0% |
| Threonin | 0.185 g | 0% |
| Tryptophan | 0.064 g | 0% |
| Tyrosin | 0.188 g | 0% |
| Valin | 0.278 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 153.26 mg | 12% |
| Kupfer | 0.07 mg | 8% |
| Fluorid | 0.18 mcg | 0% |
| Eisen | 1.53 mg | 8% |
| Magnesium | 14.47 mg | 3% |
| Mangan | 0.17 mg | 7% |
| Phosphor | 129.95 mg | 10% |
| Kalium | 165.84 mg | 4% |
| Selen | 13.47 mcg | 24% |
| Natrium | 481.73 mg | 21% |
| Zink | 0.59 mg | 5% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 42.54 g | 0% |
| Asche | 2.352 g | 0% |
