Your Recipe
Raspberry Cheesecake Smoothie
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 396 g | ml |
| Menge pro Portion |
234 980 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 4.9g | 6% |
| Gesättigte Fettsäuren 2.4g | 12% |
| Natrium 567mg | 25% |
| Gesamte Kohlenhydrate 28g | 10% |
| Ballaststoffe 6.5g | 23% |
| Zucker 19g | |
| Protein 21g | 42% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 258mg | 20% |
| Eisen 1.3mg | 7% |
| Kalium 553mg | 12% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 53.8 mcg | 6% |
| Thiamin [B1] | 0.207 mg | 17% |
| Riboflavin [B2] | 0.58 mg | 45% |
| Niacin [B3] | 1.283 mg | 8% |
| Pantothensäure [B5] | 1.304 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0.224 mg | 13% |
| Cobalamin [B12] | 1.428 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 62.98 mcg | 0% |
| Vitamin C | 26.644 mg | 30% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.174 mg | 8% |
| Vitamin K | 0.368 mcg | 0% |
| Betain | 1.098 mg | 0% |
| Cholin | 41.708 mg | 8% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 28.1 g | 10% |
| Sugars | 19.4 g | 39% |
| Ballaststoffe | 6.5 g | 23% |
| Carbohydrate | 5.9 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 8.8g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.934 g | 0% |
| Arginin | 0.815 g | 0% |
| Asparaginsäure | 1.386 g | 0% |
| Cystein | 0.167 g | 0% |
| Glutaminsäure | 4.233 g | 0% |
| Glycin | 0.414 g | 0% |
| Histidin | 0.633 g | 0% |
| Isoleucin | 1.111 g | 0% |
| Leucin | 1.962 g | 0% |
| Lysin | 1.579 g | 0% |
| Methionin | 0.569 g | 0% |
| Phenylalanin | 1.037 g | 0% |
| Prolin | 1.779 g | 0% |
| Serin | 1.105 g | 0% |
| Threonin | 0.854 g | 0% |
| Tryptophan | 0.222 g | 0% |
| Tyrosin | 1.022 g | 0% |
| Valin | 1.215 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 258.04 mg | 20% |
| Kupfer | 0.18 mg | 20% |
| Fluorid | 43.33 mcg | 0% |
| Eisen | 1.34 mg | 7% |
| Magnesium | 54.12 mg | 13% |
| Mangan | 0.94 mg | 41% |
| Phosphor | 323.4 mg | 26% |
| Kalium | 553.44 mg | 12% |
| Selen | 14.21 mcg | 26% |
| Natrium | 566.78 mg | 25% |
| Zink | 1.52 mg | 14% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 338.636 g | 0% |
| Asche | 3.31 g | 0% |
