Your Recipe
Grilled Chile Lime Sweet Potato Wedges 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 36 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    57 240  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 3.3g | 4% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.5g | 2% | 
| Natrium 190mg | 8% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 6.5g | 2% | 
| Ballaststoffe 1g | 3% | 
| Zucker 1.4g | |
| Protein 0.5g | 1% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 9.8mg | 1% | 
| Eisen 0.2mg | 1% | 
| Kalium 110mg | 2% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 230.425 mcg | 26% | 
| Thiamin [B1] | 0.025 mg | 2% | 
| Riboflavin [B2] | 0.02 mg | 2% | 
| Niacin [B3] | 0.181 mg | 1% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.26 mg | 5% | 
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 4% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 3.575 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.78 mg | 1% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.564 mg | 4% | 
| Vitamin K | 2.589 mcg | 2% | 
| Betain | 0.003 mg | 0% | 
| Cholin | 4.007 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 6.5 g | 2% | 
| Sugars | 1.4 g | 3% | 
| Ballaststoffe | 1 g | 3% | 
| Carbohydrate | 6.5 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 5.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.025 g | 0% | 
| Arginin | 0.018 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.124 g | 0% | 
| Cystein | 0.007 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.05 g | 0% | 
| Glycin | 0.02 g | 0% | 
| Histidin | 0.01 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.018 g | 0% | 
| Leucin | 0.03 g | 0% | 
| Lysin | 0.021 g | 0% | 
| Methionin | 0.009 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.029 g | 0% | 
| Prolin | 0.017 g | 0% | 
| Serin | 0.029 g | 0% | 
| Threonin | 0.027 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.01 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.011 g | 0% | 
| Valin | 0.028 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 9.83 mg | 1% | 
| Kupfer | 0.05 mg | 5% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.22 mg | 1% | 
| Magnesium | 8.46 mg | 2% | 
| Mangan | 0.08 mg | 4% | 
| Phosphor | 15.28 mg | 1% | 
| Kalium | 109.95 mg | 2% | 
| Selen | 0.2 mcg | 0% | 
| Natrium | 189.88 mg | 8% | 
| Zink | 0.1 mg | 1% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 25.116 g | 0% | 
| Asche | 0.322 g | 0% | 
