Your Recipe
Orange Mustard Glazed Salmon 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 216 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    269 1125  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 14g | 18% | 
| Gesättigte Fettsäuren 7.3g | 36% | 
| Natrium 1176mg | 51% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 0.8g | 0% | 
| Ballaststoffe 0.3g | 1% | 
| Zucker 0g | |
| Protein 32g | 64% | 
| Vitamin D 30mcg | 150% | 
| Kalzium 24mg | 2% | 
| Eisen 1.5mg | 8% | 
| Kalium 313mg | 7% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 46.13 mcg | 5% | 
| Thiamin [B1] | 0.044 mg | 4% | 
| Riboflavin [B2] | 0.179 mg | 14% | 
| Niacin [B3] | 8.287 mg | 52% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.537 mg | 31% | 
| Vitamin B6 | 0.508 mg | 30% | 
| Cobalamin [B12] | 5.88 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 4.4 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 4.08 mg | 5% | 
| Vitamin D | 29.933 mcg | 150% | 
| Vitamin E | 2.378 mg | 16% | 
| Vitamin K | 0.216 mcg | 0% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 155.771 mg | 28% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 0.8 g | 0% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Ballaststoffe | 0.3 g | 1% | 
| Carbohydrate | 0 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 0.8g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.936 g | 0% | 
| Arginin | 1.915 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 3.276 g | 0% | 
| Cystein | 0.343 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 4.776 g | 0% | 
| Glycin | 1.537 g | 0% | 
| Histidin | 0.942 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.474 g | 0% | 
| Leucin | 2.601 g | 0% | 
| Lysin | 2.938 g | 0% | 
| Methionin | 0.947 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.25 g | 0% | 
| Prolin | 1.131 g | 0% | 
| Serin | 1.306 g | 0% | 
| Threonin | 1.402 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.359 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.08 g | 0% | 
| Valin | 1.649 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 24.15 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.41 mg | 45% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.51 mg | 8% | 
| Magnesium | 32.16 mg | 8% | 
| Mangan | 0.03 mg | 1% | 
| Phosphor | 287.63 mg | 23% | 
| Kalium | 312.61 mg | 7% | 
| Selen | 56.73 mcg | 103% | 
| Natrium | 1176.09 mg | 51% | 
| Zink | 0.55 mg | 5% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 128.177 g | 0% | 
| Asche | 4.611 g | 0% | 
