Your Recipe
Cotoletta alla Milanese (Breaded and Fried Veal Cutlet) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 360 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    1272 5322  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 94g | 121% | 
| Gesättigte Fettsäuren 18g | 88% | 
| Natrium 422mg | 18% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 45g | 16% | 
| Ballaststoffe 2.2g | 8% | 
| Zucker 2g | |
| Protein 59g | 118% | 
| Vitamin D 0.5mcg | 3% | 
| Kalzium 107mg | 8% | 
| Eisen 5.4mg | 30% | 
| Kalium 799mg | 17% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 40 mcg | 4% | 
| Thiamin [B1] | 0.676 mg | 56% | 
| Riboflavin [B2] | 0.923 mg | 71% | 
| Niacin [B3] | 19.84 mg | 124% | 
| Pantothensäure [B5] | 3 mg | 60% | 
| Vitamin B6 | 0.872 mg | 51% | 
| Cobalamin [B12] | 2.868 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 170.25 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0 mg | 0% | 
| Vitamin D | 0.5 mcg | 3% | 
| Vitamin E | 9.38 mg | 63% | 
| Vitamin K | 93.325 mcg | 78% | 
| Betain | 46.165 mg | 0% | 
| Cholin | 271.15 mg | 49% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 44.6 g | 16% | 
| Sugars | 2 g | 4% | 
| Ballaststoffe | 2.2 g | 8% | 
| Carbohydrate | 0.2 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 42.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 3.328 g | 0% | 
| Arginin | 3.364 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 4.899 g | 0% | 
| Cystein | 0.767 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 10.411 g | 0% | 
| Glycin | 2.872 g | 0% | 
| Histidin | 2.005 g | 0% | 
| Isoleucin | 2.84 g | 0% | 
| Leucin | 4.653 g | 0% | 
| Lysin | 4.443 g | 0% | 
| Methionin | 1.358 g | 0% | 
| Phenylalanin | 2.491 g | 0% | 
| Prolin | 2.933 g | 0% | 
| Serin | 2.424 g | 0% | 
| Threonin | 2.481 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.622 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.892 g | 0% | 
| Valin | 3.213 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 107.4 mg | 8% | 
| Kupfer | 0.34 mg | 38% | 
| Fluorid | 0.28 mcg | 0% | 
| Eisen | 5.38 mg | 30% | 
| Magnesium | 70.5 mg | 17% | 
| Mangan | 0.56 mg | 24% | 
| Phosphor | 565.4 mg | 45% | 
| Kalium | 799.4 mg | 17% | 
| Selen | 52.81 mcg | 96% | 
| Natrium | 421.7 mg | 18% | 
| Zink | 8.71 mg | 79% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 158.081 g | 0% | 
| Asche | 3.887 g | 0% | 
