Your Recipe
Raw Sweet Corn Tossed with Buttermilk and Herbs 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 489 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    624 2610  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 34g | 44% | 
| Gesättigte Fettsäuren 5.5g | 28% | 
| Natrium 129mg | 6% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 80g | 29% | 
| Ballaststoffe 9.2g | 33% | 
| Zucker 28g | |
| Protein 15g | 30% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 90mg | 7% | 
| Eisen 3.6mg | 20% | 
| Kalium 1214mg | 26% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 60.198 mcg | 7% | 
| Thiamin [B1] | 0.651 mg | 54% | 
| Riboflavin [B2] | 0.328 mg | 25% | 
| Niacin [B3] | 7.379 mg | 46% | 
| Pantothensäure [B5] | 3.079 mg | 62% | 
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 25% | 
| Cobalamin [B12] | 0.1 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 176.865 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 39.724 mg | 44% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 4.34 mg | 29% | 
| Vitamin K | 18.125 mcg | 15% | 
| Betain | 0.028 mg | 0% | 
| Cholin | 101.942 mg | 19% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 80.2 g | 29% | 
| Sugars | 28 g | 56% | 
| Ballaststoffe | 9.2 g | 33% | 
| Carbohydrate | 3.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 52.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.254 g | 0% | 
| Arginin | 0.578 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.124 g | 0% | 
| Cystein | 0.115 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 2.946 g | 0% | 
| Glycin | 0.548 g | 0% | 
| Histidin | 0.408 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.624 g | 0% | 
| Leucin | 1.58 g | 0% | 
| Lysin | 0.694 g | 0% | 
| Methionin | 0.313 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.689 g | 0% | 
| Prolin | 1.339 g | 0% | 
| Serin | 0.714 g | 0% | 
| Threonin | 0.601 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.121 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.577 g | 0% | 
| Valin | 0.875 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 90.15 mg | 7% | 
| Kupfer | 0.25 mg | 28% | 
| Fluorid | 1.81 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.56 mg | 20% | 
| Magnesium | 167.46 mg | 40% | 
| Mangan | 0.79 mg | 34% | 
| Phosphor | 411.07 mg | 33% | 
| Kalium | 1214.13 mg | 26% | 
| Selen | 3.35 mcg | 6% | 
| Natrium | 129.45 mg | 6% | 
| Zink | 2.2 mg | 20% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 355.596 g | 0% | 
| Asche | 3.163 g | 0% | 
