Your Recipe
Charred Scallion Butter 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 427 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    1690 7071  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 185g | 237% | 
| Gesättigte Fettsäuren 184g | 921% | 
| Natrium 53mg | 2% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 15g | 6% | 
| Ballaststoffe 5.1g | 18% | 
| Zucker 5g | |
| Protein 118g | 236% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 186mg | 14% | 
| Eisen 2.6mg | 15% | 
| Kalium 558mg | 12% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 1637.91 mcg | 182% | 
| Thiamin [B1] | 0.114 mg | 10% | 
| Riboflavin [B2] | 0.222 mg | 17% | 
| Niacin [B3] | 1.034 mg | 6% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.428 mg | 9% | 
| Vitamin B6 | 0.132 mg | 8% | 
| Cobalamin [B12] | 0.386 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 121.254 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 49.007 mg | 54% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 6.253 mg | 42% | 
| Vitamin K | 367.997 mcg | 307% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 54.106 mg | 10% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 15.2 g | 6% | 
| Sugars | 5 g | 10% | 
| Ballaststoffe | 5.1 g | 18% | 
| Carbohydrate | 1.8 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 10.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.205 g | 0% | 
| Arginin | 0.295 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.433 g | 0% | 
| Cystein | 0.018 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.047 g | 0% | 
| Glycin | 0.196 g | 0% | 
| Histidin | 0.107 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.247 g | 0% | 
| Leucin | 0.374 g | 0% | 
| Lysin | 0.307 g | 0% | 
| Methionin | 0.082 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.193 g | 0% | 
| Prolin | 0.392 g | 0% | 
| Serin | 0.244 g | 0% | 
| Threonin | 0.209 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.061 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.183 g | 0% | 
| Valin | 0.267 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 186.43 mg | 14% | 
| Kupfer | 0.19 mg | 21% | 
| Fluorid | 6.36 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.63 mg | 15% | 
| Magnesium | 40.9 mg | 10% | 
| Mangan | 0.28 mg | 12% | 
| Phosphor | 120.06 mg | 10% | 
| Kalium | 558.28 mg | 12% | 
| Selen | 3.36 mcg | 6% | 
| Natrium | 52.79 mg | 2% | 
| Zink | 0.71 mg | 6% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 216.506 g | 0% | 
| Asche | 1.669 g | 0% | 
