Your Recipe
Tuna Noodle Casserole 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 192 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    428 1792  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 19g | 25% | 
| Gesättigte Fettsäuren 9.2g | 46% | 
| Natrium 766mg | 33% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 35g | 13% | 
| Ballaststoffe 2.8g | 10% | 
| Zucker 2.5g | |
| Protein 31g | 61% | 
| Vitamin D 4.1mcg | 21% | 
| Kalzium 177mg | 14% | 
| Eisen 2.9mg | 16% | 
| Kalium 293mg | 6% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 141.928 mcg | 16% | 
| Thiamin [B1] | 0.524 mg | 44% | 
| Riboflavin [B2] | 0.347 mg | 27% | 
| Niacin [B3] | 10.765 mg | 67% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.833 mg | 17% | 
| Vitamin B6 | 0.181 mg | 11% | 
| Cobalamin [B12] | 1.58 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 153.898 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 4.5 mg | 5% | 
| Vitamin D | 4.108 mcg | 21% | 
| Vitamin E | 1.111 mg | 7% | 
| Vitamin K | 44.368 mcg | 37% | 
| Betain | 44.134 mg | 0% | 
| Cholin | 59.045 mg | 11% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 34.7 g | 13% | 
| Sugars | 2.5 g | 5% | 
| Ballaststoffe | 2.8 g | 10% | 
| Carbohydrate | 24.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 32.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.417 g | 0% | 
| Arginin | 1.448 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.475 g | 0% | 
| Cystein | 0.327 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 5.54 g | 0% | 
| Glycin | 1.146 g | 0% | 
| Histidin | 0.768 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.275 g | 0% | 
| Leucin | 2.251 g | 0% | 
| Lysin | 1.97 g | 0% | 
| Methionin | 0.724 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.201 g | 0% | 
| Prolin | 1.719 g | 0% | 
| Serin | 1.193 g | 0% | 
| Threonin | 1.153 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.356 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.93 g | 0% | 
| Valin | 1.452 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 176.69 mg | 14% | 
| Kupfer | 0.2 mg | 22% | 
| Fluorid | 17.7 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.86 mg | 16% | 
| Magnesium | 52.27 mg | 12% | 
| Mangan | 0.45 mg | 19% | 
| Phosphor | 385.25 mg | 31% | 
| Kalium | 293.3 mg | 6% | 
| Selen | 77.98 mcg | 142% | 
| Natrium | 765.99 mg | 33% | 
| Zink | 2.18 mg | 20% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 105.962 g | 0% | 
| Asche | 3.883 g | 0% | 
