Your Recipe
Cauliflower Gnocchi with Asparagus & Pesto 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 298 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    254 1062  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 21g | 26% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.5g | 17% | 
| Natrium 415mg | 18% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 14g | 5% | 
| Ballaststoffe 6.5g | 23% | 
| Zucker 5.8g | |
| Protein 6.7g | 13% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 118mg | 9% | 
| Eisen 3.3mg | 18% | 
| Kalium 723mg | 15% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 77.652 mcg | 9% | 
| Thiamin [B1] | 0.268 mg | 22% | 
| Riboflavin [B2] | 0.343 mg | 26% | 
| Niacin [B3] | 2.143 mg | 13% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.359 mg | 27% | 
| Vitamin B6 | 0.46 mg | 27% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 150.206 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 74.674 mg | 83% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 4.062 mg | 27% | 
| Vitamin K | 143.128 mcg | 119% | 
| Betain | 0.903 mg | 0% | 
| Cholin | 23.097 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 14.4 g | 5% | 
| Sugars | 5.8 g | 12% | 
| Ballaststoffe | 6.5 g | 23% | 
| Carbohydrate | 11.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 8.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.295 g | 0% | 
| Arginin | 0.225 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.827 g | 0% | 
| Cystein | 0.064 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.629 g | 0% | 
| Glycin | 0.145 g | 0% | 
| Histidin | 0.135 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.186 g | 0% | 
| Leucin | 0.295 g | 0% | 
| Lysin | 0.426 g | 0% | 
| Methionin | 0.064 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.177 g | 0% | 
| Prolin | 0.181 g | 0% | 
| Serin | 0.242 g | 0% | 
| Threonin | 0.203 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.059 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.131 g | 0% | 
| Valin | 0.308 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 118.23 mg | 9% | 
| Kupfer | 0.3 mg | 33% | 
| Fluorid | 1.42 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.32 mg | 18% | 
| Magnesium | 51.54 mg | 12% | 
| Mangan | 0.53 mg | 23% | 
| Phosphor | 156.26 mg | 13% | 
| Kalium | 723.17 mg | 15% | 
| Selen | 5.44 mcg | 10% | 
| Natrium | 415.01 mg | 18% | 
| Zink | 1.24 mg | 11% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 253.933 g | 0% | 
| Asche | 2.945 g | 0% | 
