Your Recipe
Roasted chicken breast with cherry tomatoes and asparagus 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 315 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    240 1006  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 4.9g | 6% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.1g | 6% | 
| Natrium 221mg | 10% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 6.1g | 2% | 
| Ballaststoffe 3.3g | 12% | 
| Zucker 2.6g | |
| Protein 42g | 84% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 51mg | 4% | 
| Eisen 3.7mg | 21% | 
| Kalium 882mg | 19% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 72.061 mcg | 8% | 
| Thiamin [B1] | 0.358 mg | 30% | 
| Riboflavin [B2] | 0.502 mg | 39% | 
| Niacin [B3] | 18.065 mg | 113% | 
| Pantothensäure [B5] | 2.997 mg | 60% | 
| Vitamin B6 | 1.546 mg | 91% | 
| Cobalamin [B12] | 0.365 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 88.774 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 8.605 mg | 10% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.513 mg | 17% | 
| Vitamin K | 71.144 mcg | 59% | 
| Betain | 13.014 mg | 0% | 
| Cholin | 164.592 mg | 30% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 6.1 g | 2% | 
| Sugars | 2.6 g | 5% | 
| Ballaststoffe | 3.3 g | 12% | 
| Carbohydrate | 5.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 3.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 2.446 g | 0% | 
| Arginin | 2.774 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 4.382 g | 0% | 
| Cystein | 0.454 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 6.142 g | 0% | 
| Glycin | 1.791 g | 0% | 
| Histidin | 1.528 g | 0% | 
| Isoleucin | 2.027 g | 0% | 
| Leucin | 3.42 g | 0% | 
| Lysin | 3.908 g | 0% | 
| Methionin | 1.061 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.687 g | 0% | 
| Prolin | 1.347 g | 0% | 
| Serin | 1.64 g | 0% | 
| Threonin | 1.873 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.53 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.484 g | 0% | 
| Valin | 2.188 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 50.73 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.34 mg | 38% | 
| Fluorid | 0.2 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.72 mg | 21% | 
| Magnesium | 70.74 mg | 17% | 
| Mangan | 0.3 mg | 13% | 
| Phosphor | 443.4 mg | 35% | 
| Kalium | 882.19 mg | 19% | 
| Selen | 42.77 mcg | 78% | 
| Natrium | 221.43 mg | 10% | 
| Zink | 1.94 mg | 18% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 259.021 g | 0% | 
| Asche | 3.196 g | 0% | 
