Your Recipe
PEANUT BUTTER BREAD (NO YEAST, SUGAR, EGGS, BUTTER OR OIL)
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 694 g | ml |
| Menge pro Portion |
1808 7567 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 74g | 95% |
| Gesättigte Fettsäuren 18g | 88% |
| Natrium 3153mg | 137% |
| Gesamte Kohlenhydrate 229g | 83% |
| Ballaststoffe 13g | 47% |
| Zucker 30g | |
| Protein 64g | 127% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 1287mg | 99% |
| Eisen 14mg | 78% |
| Kalium 1467mg | 31% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 88.48 mcg | 10% |
| Thiamin [B1] | 2 mg | 167% |
| Riboflavin [B2] | 1.865 mg | 143% |
| Niacin [B3] | 31.654 mg | 198% |
| Pantothensäure [B5] | 3.675 mg | 74% |
| Vitamin B6 | 0.81 mg | 48% |
| Cobalamin [B12] | 1.675 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 894.66 mcg | 0% |
| Vitamin C | 0.632 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 11.868 mg | 79% |
| Vitamin K | 1.766 mcg | 1% |
| Betain | 3.868 mg | 0% |
| Cholin | 158.464 mg | 29% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 229.2 g | 83% |
| Sugars | 30 g | 60% |
| Ballaststoffe | 13.2 g | 47% |
| Carbohydrate | 15.2 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 199.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 2.319 g | 0% |
| Arginin | 4.838 g | 0% |
| Asparaginsäure | 5.843 g | 0% |
| Cystein | 0.881 g | 0% |
| Glutaminsäure | 17.187 g | 0% |
| Glycin | 2.935 g | 0% |
| Histidin | 1.579 g | 0% |
| Isoleucin | 2.184 g | 0% |
| Leucin | 4.668 g | 0% |
| Lysin | 2.291 g | 0% |
| Methionin | 1.052 g | 0% |
| Phenylalanin | 3.324 g | 0% |
| Prolin | 4.667 g | 0% |
| Serin | 3.76 g | 0% |
| Threonin | 1.79 g | 0% |
| Tryptophan | 0.731 g | 0% |
| Tyrosin | 2.334 g | 0% |
| Valin | 2.676 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 1286.92 mg | 99% |
| Kupfer | 0.84 mg | 94% |
| Fluorid | 10.74 mcg | 0% |
| Eisen | 13.97 mg | 78% |
| Magnesium | 297.3 mg | 71% |
| Mangan | 4.68 mg | 203% |
| Phosphor | 2207.02 mg | 177% |
| Kalium | 1466.64 mg | 31% |
| Selen | 99.15 mcg | 180% |
| Natrium | 3152.78 mg | 137% |
| Zink | 6.28 mg | 57% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 309.977 g | 0% |
| Asche | 16.768 g | 0% |
