Your Recipe
APPLE GINGER GREEN SMOOTHIE 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 411 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    250 1045  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 8.5g | 11% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.9g | 4% | 
| Natrium 25mg | 1% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 41g | 15% | 
| Ballaststoffe 11g | 38% | 
| Zucker 20g | |
| Protein 6.7g | 13% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 135mg | 10% | 
| Eisen 2.6mg | 14% | 
| Kalium 472mg | 10% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 41.433 mcg | 5% | 
| Thiamin [B1] | 0.362 mg | 30% | 
| Riboflavin [B2] | 0.13 mg | 10% | 
| Niacin [B3] | 1.625 mg | 10% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.532 mg | 11% | 
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 9% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 41.853 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 10.308 mg | 11% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.293 mg | 2% | 
| Vitamin K | 14.937 mcg | 12% | 
| Betain | 0.592 mg | 0% | 
| Cholin | 16.952 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 41.1 g | 15% | 
| Sugars | 20.5 g | 41% | 
| Ballaststoffe | 10.7 g | 38% | 
| Carbohydrate | 40.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 20.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.337 g | 0% | 
| Arginin | 0.594 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.668 g | 0% | 
| Cystein | 0.128 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.377 g | 0% | 
| Glycin | 0.353 g | 0% | 
| Histidin | 0.164 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.28 g | 0% | 
| Leucin | 0.458 g | 0% | 
| Lysin | 0.307 g | 0% | 
| Methionin | 0.14 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.331 g | 0% | 
| Prolin | 0.299 g | 0% | 
| Serin | 0.322 g | 0% | 
| Threonin | 0.242 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.109 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.187 g | 0% | 
| Valin | 0.349 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 134.92 mg | 10% | 
| Kupfer | 0.4 mg | 44% | 
| Fluorid | 133.17 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.57 mg | 14% | 
| Magnesium | 121.71 mg | 29% | 
| Mangan | 1.27 mg | 55% | 
| Phosphor | 247.51 mg | 20% | 
| Kalium | 472.16 mg | 10% | 
| Selen | 8.71 mcg | 16% | 
| Natrium | 24.89 mg | 1% | 
| Zink | 1.67 mg | 15% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 353.096 g | 0% | 
| Asche | 1.945 g | 0% | 
