Your Recipe
A Spooky Kind of Juice
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 552 g | ml |
| Menge pro Portion |
226 944 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 0.9g | 1% |
| Gesättigte Fettsäuren 0.1g | 1% |
| Natrium 180mg | 8% |
| Gesamte Kohlenhydrate 54g | 20% |
| Ballaststoffe 13g | 47% |
| Zucker 39g | |
| Protein 5.1g | 10% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 202mg | 16% |
| Eisen 1.2mg | 6% |
| Kalium 1292mg | 27% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 1071 mcg | 119% |
| Thiamin [B1] | 0.378 mg | 32% |
| Riboflavin [B2] | 0.256 mg | 20% |
| Niacin [B3] | 2.465 mg | 15% |
| Pantothensäure [B5] | 1.365 mg | 27% |
| Vitamin B6 | 0.441 mg | 26% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 189.133 mcg | 0% |
| Vitamin C | 175.572 mg | 195% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.593 mg | 11% |
| Vitamin K | 39.627 mcg | 33% |
| Betain | 53.335 mg | 0% |
| Cholin | 44.114 mg | 8% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 54.5 g | 20% |
| Sugars | 38.5 g | 77% |
| Ballaststoffe | 13.2 g | 47% |
| Carbohydrate | 50.5 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 15.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.335 g | 0% |
| Arginin | 0.345 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.726 g | 0% |
| Cystein | 0.143 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.985 g | 0% |
| Glycin | 0.377 g | 0% |
| Histidin | 0.123 g | 0% |
| Isoleucin | 0.208 g | 0% |
| Leucin | 0.249 g | 0% |
| Lysin | 0.314 g | 0% |
| Methionin | 0.097 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.205 g | 0% |
| Prolin | 0.239 g | 0% |
| Serin | 0.205 g | 0% |
| Threonin | 0.315 g | 0% |
| Tryptophan | 0.057 g | 0% |
| Tyrosin | 0.125 g | 0% |
| Valin | 0.252 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 202.11 mg | 16% |
| Kupfer | 0.23 mg | 26% |
| Fluorid | 7.1 mcg | 0% |
| Eisen | 1.17 mg | 6% |
| Magnesium | 63.92 mg | 15% |
| Mangan | 0.47 mg | 20% |
| Phosphor | 121.62 mg | 10% |
| Kalium | 1291.52 mg | 27% |
| Selen | 2.27 mcg | 4% |
| Natrium | 180.23 mg | 8% |
| Zink | 0.76 mg | 7% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 487.618 g | 0% |
| Asche | 3.594 g | 0% |
